2026-01-01
The Tunisian Capital Market Authority updates the official roster of companies and organizations making public appeals to capital, reflecting El Amana Takaful’s name change to Al Baraka Assurances, its registered office relocation, the public launch of FCPR NOUMOU, and the liquidation closure of FCP IRADETT 50, FCP HELION SEPTIM, and FCC BIAT-CREDIMMO 1 & 2. The revised listing categorizes 75 companies admitted to the Main Market stock exchange and 110 unlisted entities, while detailing numerous SICAV and FCP investment funds with their respective management structures. This authoritative compilation ensures market transparency by formally designating all qualifying entities eligible for public capital offerings under current regulatory standards.
Updated on 09/01/2026
COMMUNIQUÉ
The public and stock market intermediaries are hereby informed that following the modification of the legal name of « Société Tunisienne d’Assurance Takaful –El Amana Takaful- » to « Société Tunisienne d’Assurance Takaful - Al Baraka Assurances- » and the change of its registered office, the opening to the public of FCPR NOUMOU, as well as the closure of the liquidation of FCP IRADETT 50, FCP HELION SEPTIM and the two Funds Common of Claims FCC BIAT-CREDIMMO 1 and FCC BIAT- CREDIMMO 2, the list of companies and organizations making public appeals to capital is established as follows:
INDICATIVE LIST OF COMPANIES & ORGANISATIONS MAKING PUBLIC APPEALS TO CAPITAL*
I.- COMPANIES ADMITTED TO THE STOCK EXCHANGE Main Market
| Legal Name | Registered Office | Tel. |
|---|---|---|
| 1.Adv e-Technologies- AeTECH | 29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis- | 71 940 094 |
| 2. Air Liquide Tunisie | 37, rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana- | 70 164 600 |
| 3. Amen Bank | Avenue Mohamed V -1002 TUNIS- | 71 835 500 |
| 4. Arab Tunisian Bank "ATB" | 9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- | 71 351 155 |
| 5. Arab Tunisian Lease "ATL" | Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène | 70 135 000 |
| 6. Assurances Maghrebia S.A | Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS- | 71 788 800 |
| 7. Assurances Maghrebia Vie | 24, rue du Royaume d’Arabie Saoudite 1002 Tunis | 71 155 700 |
| 8. Attijari Leasing | Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac- | 71 862 122 |
| 9. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES- | 39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- | 71 841 100 |
| 10. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank" | 24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis - | 70 012 000 |
| 11. Banque de Tunisie "BT" | 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- | 71 332 188 |
| 12. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE" | Boulevard Beji Caïd Essebsi -lot AFH- DC8, Centre Urbain Nord -1082 TUNIS- | 71 112 000 |
| 13. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT" | 70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- | 71 340 733 |
| 14. Banque Nationale Agricole "BNA BANK" | Avenue Mohamed V 1002 Tunis | 71 830 543 |
| 15. Best Lease | 54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle ville -1002 Tunis- | 71 799 011 |
| 16. BH ASSURANCE | Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -1003 Tunis | 71 948 700 |
| 17. BH BANK | 18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis | 71 126 000 |
| 18. BH Leasing | Rue Zohra Faiza-Immeuble BH Assurance, Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène- | 71 189 700 |
| 19. BNA Assurances | Cité Les Pins, Les Berges du Lac II -Tunis- | 70 026 000 |
| 20. Carthage Cement | Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème étage Montplaisir -1073 Tunis- | 71 964 593 |
| 21. Cellcom | 25, rue de l’Artisanat Charguia II-2035 Ariana- | 71 941 444 |
| 22. City Cars | 31, rue des Usines, Zone Industrielle Kheireddine -2015 La Goulette- | 36 406 200 |
| 23. Compagnie d'Assurances et de Réassurances "ASTREE" | 45, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS- | 71 792 211 |
| 24. Compagnie Internationale de Leasing "CIL" | 16, avenue Jean Jaurès -1000 Tunis- | 71 336 655 |
| 25. Délice Holding | Immeuble Joumena, Zone d’activité Khreireddine , la Goulette 2060 Tunis | 71 964 969 |
| 26. Essoukna | 46, rue Tarak Ibnou Zied Mutuelle ville - 1082 TUNIS - | 71 843 511 |
| 27. EURO-CYCLES | Zone Industrielle Kalâa Kébira -4060 Sousse- | 73 342 036 |
| 28. Hannibal Lease S.A | Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Leman, Les Berges du Lac – Tunis-1053 | 71 139 400 |
| 29. L’Accumulateur Tunisien ASSAD | Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7 -2013 Ben Arous- | 71 381 688 |
| 30. Les Ciments de Bizerte | Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte- | 72 510 988 |
| 31. Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS- | Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax- | 74 468 044 |
| 32. OFFICEPLAST | Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis | 78 564 155 |
| 33. One Tech Holding | 16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la Charguia 2 – 2035 Ariana. | 70 102 400 |
| 34. Placements de Tunisie -SICAF- | 2, rue de Turquie -1000 TUNIS- | 71 332 188 |
| 35. Poulina Group Holding GP1 | Km 12 Ezzahra, Ben Arous | 71 454 545 |
| 36. SANIMED | Route de Gremda Km 10.5-BP 68 Markez Sahnoun -3012 Sfax - | 74 658 777 |
| 37. SMART TUNISIE S.A | 9, Bis impasse n°3, rue 8612 Z.I, Charguia 1-2035 Tunis | 71 115 600 |
| 38. Société d’Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas- | 5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis- | 71 809 222 |
| 39. Société Atelier du Meuble Intérieurs | Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis - | 71 854 666 |
| 40. Société Chimique "ALKIMIA" | 11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE- | 71 792 564 |
| 41. Société ENNAKL Automobiles | Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis | 70 836 570 |
| 42. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT" | 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi – Centre Urbain Nord – 1082- | 71 189 200 |
| 43. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR" | 14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS- | 71 840 869 |
| 44. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS" | Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5ème étage, bureau n°1-1082 Tunis- | 70 728 728 |
| 45. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME- | Zone Industrielle -8030 GROMBALIA- | 72 255 065 |
| 46. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF" | 6, rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère | 71 789 733 |
| 47. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT- | Fondouk Choucha 2013 Ben Arous | 71 381 222 |
| 48. Société LAND’OR | Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous- | 71 366 666 |
| 49. Société Magasin Général "SMG" | 28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001 | 71 126 800 |
| 50. Société Moderne de Céramiques - SOMOCER - | Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS | 73 410 416 |
| 51. Société NEW BODY LINE | Avenue Ali Balhaouane -5199 Mahdia – | 73 680 435 |
| 52. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix) | 1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE- | 71 432 599 |
| 53. Société de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT | SICAF- Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I -1080 Tunis- | 71 189 200 |
| 54. Société Tawasol Group Holding « TAWASOL » | 20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis- | 71 940 389 |
| 55. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" | Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis | 71 766 900 |
| 56. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR" | Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage- | 70 837 000 |
| 57. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR" | 9, Rue de Palestine Cité des affaires Kheireddine 2060 La Goulette. | 71 340 866 |
| 58. Société Tunisienne d’Automobiles « STA » | Z.I Borj Ghorbel, la nouvelle médina -2096 Ben Arous- | 31 390 290 |
| 59. Société Tunisienne de Banque "STB" | Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS- | 71 340 477 |
| 60. Société Tunisienne d’Email –SOTEMAIL- | Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir- | 73 410 416 |
| 61. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL" | Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640 -1080 TUNIS- | 71 713 100 |
| 62. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER- | 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh - 2014 Tunis - | 71 434 957 |
| 63. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP- | Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra | 71 230 400 |
| 64. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG" | Route de Naâssen, BirKassaa -BEN AROUS- | 71 384 200 |
| 65. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re" | 12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073- | 71 904 911 |
| 66. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER" | Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48 | 72 640 650 |
| 67. Telnet Holding | Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis- | 71 706 922 |
| 68. TUNINVEST SICAR | Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène- | 71 189 800 |
| 69. Tunisie Leasing et Factoring | Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS - | 70 132 000 |
| 70. Tunisie Profilés Aluminium " TPR" | Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis- | 71 433 299 |
| 71. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI" | 139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS- | 71 842 000 |
| 72. Union Internationale de Banques "UIB" | 65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS- | 71 120 392 |
| 73. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED- | Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse- | 73 342 669 |
| 74. Universal Auto Distributors Holding -UADH- | 62, avenue de Carthage -1000 Tunis- | 71 354 366 |
| 75. Wifack International Bank SA- WIFAK BANK- | Avenue Habib Bourguiba –Médenine 4100 BP 356 | 75 643 000 |
II.- COMPANIES AND ORGANISATIONS NOT ADMITTED TO THE STOCK EXCHANGE
| Legal Name | Registered Office | Tel. |
|---|---|---|
| 1.Adwya SA | Route de la Marsa GP 9, Km 14, BP 658 -2070 La Marsa | 71 778 555 |
| 2. Al Baraka Bank Tunisia ( EX BEST-Bank) | Avenue Cheikh Mohamed Fadhel Ben Achour, Centre Urbain Nord -1003 Tunis- | 71 186 825 |
| 3. AL KHOUTAF ONDULE | Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX | 74 273 069 |
| 4. Alubaf International Bank –AIB - | Avenue de la Bourse, les Berges du Lac- 1053 Tunis- | 70 015 600 |
| 5. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie" | ABC Building, rue du Lac d’Annecy -1053 Les Berges du Lac- | 71 861 861 |
| 6. Arije El Médina | 3, Rue El Ksar, Imp1, 3ème étage, BP 95, - 3079 Sfax - | |
| 7. Assurances BIAT | Immeuble Assurance BIAT - Les Jardins du Lac- Lac II 30 300 100 | |
| 8. Banque de Coopération du Maghreb Arabe "BCMA" | - En Liquidation - Ministère du domaine de l’Etat et des Affaires foncières, 19, avenue de paris -1000 Tunis - | |
| 9. Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises - BFPME- | 34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV- | 70 102 200 |
| 10. Banque Franco-Tunisienne "BFT"- En Liquidation - | Rue Aboubakr Echahid – Cité Ennacim Montplaisir -1002 TUNIS- | 71 903 505 |
| 11. Banque Tunisienne de Solidarité "BTS" | 56, avenue Mohamed V -1002 TUNIS- | 71 844 040 |
| 12. Banque Tuniso-Koweitienne -BTK- | 10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS- | 71 340 000 |
| 13. Banque Tuniso-Lybienne « BTL » | Immeuble BTL Boulevard de la Terre – Lot AFH E12 – Centre Urbain Nord – 1082 | 71 901 350 |
| 14. Banque Zitouna | 2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram- | 71 164 000 |
| 15. BTK Leasing et Factoring | 11, rue Hédi Nouira, 8ème étage -1001 TUNIS- | 70 241 402 |
| 16. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA" | 6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS- | 71 340 916 |
| 17. Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE)-Tunisie « DAAM Tamweel » | 30, Rue Socrate - Zone d’Activité Kheïreddine - 2060 Lac 3, Tunis. | 70 100 600 |
| 18. Citi Bank | 55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS- | 71 782 056 |
| 19. Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE" | Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis | 71 184 000 |
| 20. Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE " | Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain Nord, 1082 Tunis | 71 184 160 |
| 21. Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT" | Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- | 71 333 400 |
| 22. Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances "COMAR" | 26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS- | 71 340 899 |
| 23. Compagnie Nouvelle d’Assurance "Attijari Assurance" | Angle rue Winnipeg et Annecy, les Berges du lac | 71 141 420 |
| 24. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE" | Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS | 71 90 86 00 |
| 25. Comptoir National du Plastique | Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA | 73 343 200 |
| 26. Comptoir National Tunisien "CNT" | Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 SFAX- | 74 467 500 |
| 27. ELBENE INDUSTRIE SA | Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE- | 36 409 221 |
| 28. Electrostar | Boulevard de l'environnement Route de Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous | 71 396 222 |
| 29. ENDA Tamweel | Rue de l’assistance, cité El Khadra 1003 Tunis | 71 804 002 |
| 30. Evolution Economique | Route de Monastir -4018 SOUSSE- | 73 227 233 |
| 31. GAT Vie | 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- | 71 843 900 |
| 32. Générale Industrielle de Filtration - GIF - | Km 35, GP1- 8030 Grombalia - | 72 255 844 |
| 33. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT" | 92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS- | 31 350 000 |
| 34. International Tourism Investment "ITI SICAF" | 9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis - | 71 235 701 |
| 35. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia » | 15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère | 31 331 800 |
| 36. Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS" | Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE- | 73 231 111 |
| 37. Loan and Investment Co | Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis | 71 790 255 |
| 38. Maghreb International Publicité « MIP » | Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia 2, BP 2035, Tunis. | 31 327 317 |
| 39. North Africa International Bank -NAIB - | Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 Tunis | 71 950 800 |
| 40. Palm Beach Palace Jerba | Avenue Farhat Hached, BP 383 Houmt Souk -4128 DJERBA- | 75 653 621 |
| 41. Plaza SICAF | Rue 8610 - Z.I. -2035 CHARGUIA- | 71 797 435 |
| 42. QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA- | Rue Cité des Siences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS- | 36 005 000 |
| 43. Safety Distribution | Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana | 71 810 750 |
| 44. SERVICOM | 65, rue 8610 Z.I Charguia I - 2035 Tunis- | 70 730 250 |
| 45. Société Anonyme Carthage Médical-Centre International Carthage Médical- | Jinen El Ouest, Zone Touristique, -5000 Monastir- | 73 524 000 |
| 46. Société Africaine Distribution Autocar -ADA- | Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba- | 71 550 711 |
| 47. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries " SOBOCO " | Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS- | 70 837 332 |
| 48. Société Agro Technologies « AGROTECH » | Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2ème étage Sidi Daoud La Marsa | |
| 49. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme | Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba- | 75 657 300 |
| 50. Société Al Majed Investissement SA | Avenue de la Livre Les Berges du Lac II -153 Tunis- | 71 196 950 |
| 51. Société ALMAJED SANTE | Avenue Habib Bourguiba - 9100 Sidi Bouzid - | 36 010 101 |
| 52. Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama » | 63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul- | 72 285 330 |
| 53. Société de Commercialisation des Textiles « SOCOTEX » | 5, bis Rue Charles de Gaulle -1000 Tunis- | 71 237 186 |
| 54. Sociét é de Développement Economique de Kasserine "SODEK" | Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour -1200 KASSERINE- | 77 478 680 |
| 55. Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest " SODINO SICAR" | Avenue Taîb M'hiri –Batiment Société de la Foire de Siliana - 6100 SILIANA- | 78 873 085 |
| 56. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR" | Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE- | 75 642 628 |
| 57. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine " SEPCM " | 20, Avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh | 71 433 318 |
| 58. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM » | Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX- | 74 291 486 |
| 59. Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL" | GP 1 , km 14, Aouinet -GABES- | 75 238 353 |
| 60. Société Groupe GMT « GMT » | Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis- | 72 675 998 |
| 61. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM- | Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49 -3000 SFAX- | 73 221 910 |
| 62. Société Hôtelière KURIAT Palace | Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 Skanés Monastir | 73 521 200 |
| 63. Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA | Route touristique -4000 SOUSSE - | 73 242 170 |
| 64. Société Hôtelière & Touristique "le Marabout" | Boulevard 7 Novembre -Sousse- | 73 226 245 |
| 65. Société Hôtelière & Touristique Syphax | 11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère- | 71 798 211 |
| 66. Société Immobilière et Touristique -SIT- | 42, rue Mendes France -5100 Mahdia- | 73 680 274 |
| 67. Société Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA" | Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL- | 72 286 111 |
| 68. Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage "EL KHOUTAF" | Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax | 74 468 190 |
| 69. Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX" | Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX- | 74 468 326 |
| 70. Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc "SIOC" | Route de Gabès, Km 3.5, BP 362 -3018 SFAX- | 74 677 072 |
| 71. Société Industrielle de Textile "SITEX" | Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL- | 73 455 267 |
| 72. Société LLOYD Vie | Avenue de la Monnaie, Les Berges du Lac 2 | 71 963 293 |
| 73. Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA" | Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM- | 78 638 499 |
| 74. Société de Mise en Valeur des Iles de Kerkennah "SOMVIK" | Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah- | 74 486 858 |
| 75. Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux International «SONEDE International » | Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 2092- | 71 887 000 |
| 76. Société Plasticum Tunisie | Z.I Innopark 8 & 9 El Agba -2087 Tunis- | 71 646 360 |
| 77. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA » | Avenue Majida Bouleila –Sfax El Jadida- | 74 401 510 |
| 78. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC " | 5, avenue Tahar Ben Ammar EL Manar -2092 Tunis- | 71 884 120 |
| 79. Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax "SORITS " | Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 2ème entresol -3000 SFAX- | 74 223 483 |
| 80. Société Régionale d’Importation et d’Exportation « SORIMEX » | Avenue des Martyrs -3000 SFAX- | 74 298 838 |
| 81. Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul "SRTGN" | Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL- | 72 287 000 |
| 82. Société Régionale de Transport Jendouba | Avenue 9 Avril 1938 -8100 Jendouba- | 78 600 690 |
| 83. Société Régionale de Transport de Kairouan | Avenue Assad Ibn Fourat BP 35 -3100 kairouan | 70 241 180 |
| 84. Société de services des Huileries | Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem 1èrétage app n°13-3013 Sfax-. | 74 624 424 |
| 85. Société STEG International Services | Résidence du Parc, les Jardins de Carthage, 2046 Les Berges du Lac. Tunis | 70 247 800 |
| 86. Société TECHNOLATEX SA | Lot N°2 Zone Industrielle Sidi Bouteffaha -9000 Béja - | 78 449 022 |
| 87. Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama" | Boulevard Taîb M'hiri 4000 Sousse | 73 228 156 |
| 88. Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria" | Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse | 73 348 250 |
| 89. Société Touristique du Cap Bon "STCB" | Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL- | 72 285 346 |
| 90. Société Touristique SANGHO | Zarzis 11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère- | 71 798 211 |
| 91. Société Touristique TOUR KHALAF | Route Touristique -4051 Sousse- | 73 241 844 |
| 92. Société de Transport du Sahel | Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse- | 31 384 001 |
| 93. Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG" | 19, rue de l'Usine Z.I Aéroport -2080 ARIANA- | 71 940 191 |
| 94. Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien" | Avenue de la Monnaie, Les Berges du Lac 2 | 71 962 777 |
| 95. Société Tunisienne d’Assurance Takaful -Al Baraka Assurances- | 59, Avenue Alain Savary -1002 Tunis- | 70 015 151 |
| 96. Société Tunisienne d'Habillement Populaire | 8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS- | 71 755 543 |
| 97. Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA"- En Liquidation - | Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse- | |
| 98. Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation - | Escalie A Bureau n°215, 2ème étage Ariana Center -2080 ARIANA- | 71 231 172 |
| 99. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH » | Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP 23-24 7050 Menzel Bourguiba | 72 473 222 |
| 100. Société Tunisienne du Sucre "STS" | Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA- | 78 454 768 |
| 101. Société Unie des portefaix et Services | Port de la Goulette 36, Rue Hédi Chaker – La Goulette- | 71 735 080 |
| 102. Société Unionde Factoring | Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS | 71 234 115 |
| 103. SYPHAX airlines | Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 -3018 Sfax- | 74 682 400 |
| 104. TAYSIR MICROFINANCE | 2 , Place Mendes France Mutuelleville -1082 Tunis- | 70 556 903 |
| 105. Tunisian Foreign Bank –TFB- | Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis- | 71 950 100 |
| 106. Tunisian Saudi Bank -TSB- | 32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS - | 70 243 000 |
| 107. Tunis International Bank –TIB- | 18, Avenue des Etats Unis, Tunis | 71 782 411 |
| 108. Tyna Travaux | Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1er étage étage, App N°3 -3027 Sfax- | 74 403 609 |
| 109. UIB Assurances | Rue du Lac Turkana –Les berges du Lac -1053 Tunis- | 71 234 115 |
| 110. Zitouna Takaful | Boulevard qualité de la Vie, Immeuble LA RENNAISSANCE, Bloc « C » ZITOUNA TAKAFULbuilding, les jardins de Carthage, 1090, Tunis | 71 971 370 |
III. ORGANISATIONS MAKING PUBLIC APPEALS TO CAPITAL
| OPCVM | Category | Type | Manager | Manager Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 AFC AMANETT SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 2 AL HIFADH SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI- | Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène |
| 3 AMEN ALLIANCE SICAV | MIXTE | CAPITALISATION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 4 AMEN PREMIÈRE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 5 AMEN TRESOR SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | AMEN INVEST | Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis |
| 6 ARABIA SICAV | MIXTE | DISTRIBUTION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
| 7 ATTIJARI FCP CEA | MIXTE (CEA) | DISTRIBUTION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis |
| 8 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE | MIXTE | DISTRIBUTION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis |
| 9 ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis |
| 10 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis |
| 11 ATTIJARI PREMIUM SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | ATTIJARI GESTION | Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac 1053 Tunis |
| 12 BTK SICAV | OBLIGATAIRE | CAPITALISATION | BTK CONSEIL | 10 bis, Avenue Mohamed V-Immeuble BTK- 1001 Tunis |
| 13 CAP OBLIG SICAV | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | UNION CAPITAL | 1, Place Pasteur- 1002 Tunis Belvédère |
| 14 FCP AFC AMANETT | OBLIGATAIRE | DISTRIBUTION | ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC- | Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis |
