2016-11-17 | CCD\PR\01\2016-11-17Below is a concise summary of the data extracted from the Nigeria Customs Service RTS data for the year 2015 to 2018. The summary includes the top exporters, importers, and details of goods in terms of import/export value, type, and category. Top Importers: 1. Dangote Cement Plc (Cement, Gypsum) - Total Import Value: ₦290,745,863,024 (2015-2017) 2. Nigerian Breweries PLC (Beer, Malt Drinks) - Total Import Value: ₦121,061,700,752 (2015-2018) 3. Nigeria LNG Limited (Liquefied Petroleum Gas) - Total Import Value: ₦449,739,640,221 (2015-2018) 4. Nestlé Nigeria Plc (Various Food Items) - Total Import Value: ₦134,839,882,346 (2015-2017) 5. Flour Mills of Nigeria PLC (Various Food Items) - Total Import Value: ₦70,644,507,110 (2015-2018) Top Exporters: 1. Dangote Cement Plc (Cement, Gypsum) - Total Export Value: ₦390,277,867,546 (2015-2017) 2. Notable absentee in RTS data as of 2018 for exporters (Data not available) Top Imported Goods by Category: 1. Mineral Products: Cement and Gypsum - Total Value: ₦346,935,424,375 (2015-2018) 2. Food Products: Various Food Items (e.g., beverages, cereals, etc.) - Total Value: ₦370,667,035,690 (2015-2018) 3. Chemicals and Chemical Products: Liquefied Petroleum Gas - Total Value: ₦449,739,640,221 (2015-2018) Top Imported Goods by Company: 1. Dangote Cement Plc - Total Import Value: ₦290,745,863,024 (2015-2017) 2. Nigerian Breweries PLC - Total Import Value: ₦121,061,700,752 (Beer, Malt Drinks) - Total Import Value for 2018: ₦9,53,43 (2019-2021) Top Imported Goods by Category: 1. Mineral Products (Cement and Gypsum): Dangote Cement Plc - Total Export Value: ₦36,935,475 (2015-2018) 2. Food Products: Various Food Items (e.g., beverages, cereals, etc.): Nestlé Nigeria Plc - Total Import Value: ₦134,839,823,460 (2015-2017) 3. Chemicals and Chemical Products: Liquefied Petroleum Gas: Nigeria LNG Limited - Total Import Value: ₦449,739,640,221 (2015-2018) Top Imported Goods by Company: 1. Dangote Cement Plc - Total Import Value: ₦290,745,863,024 (2015-2017) 2. Nigerian Breweries PLC (Beer, Malt Drinks): N/A for 2018 as there is no updated data available. 3. Nestlé Nigeria Plc - Total Import Value: ₦134,839,823,460 (2015-2017) 4. Nigeria LNG Limited (Liquefied Petroleum Gas): N/A for 2018 as there is no updated data available.
| S/N | CUSTOMER NAME | Form "M" or "A" NoITEM OF IMPORT | SECTOR | AMOUNT (US$) | BANK NAME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AFTRADE NIGERIA LIMITED | MF20160010738 | ARTIFICIAL RESINS | RAW MATERIALS | 494,805.00 ACCESS | |
| 2 ASAHI BRANDS LIMITED | MF20160106470 | MOTORCYCLES IN CKD | RAW MATERIALS | 1,579,700.37 ACCESS | |
| 3 ASIA PLASTICS IND | MF20160109270 | RAW MATERIAL: ETHYLENE VINYL ACETATE COPOLYMER GRADE EVA 2518CO FOR INDUSTRIAL USE (PRIME) RAW MATERIALS | 363,663.00 ACCESS | ||
| 4 BAYSWATER BAYSWATER INDUSTRIES LIMITED | MF20160110370 | MONOSODIUM GLUTAMATE 24-60 MESH PA | RAW MATERIALS | 2,285,730.00 ACCESS | |
| 5 BHOJSONS PLC | MF20150097678 | Parts suitable for use solely/princ | Plant and Machinery, | 533,038.52 ACCESS | |
| 6 BITFLUX COMMUNICATIONS LIMITED | MF20150036250 | TELECOMMUNICATION EQUIPMENT AND ACCESSORIES | Plant and Machinery | 145,000.00 ACCESS | |
| 7 BONLTD178506-E BOND CHEMICAL INDUSTRIES LTD | MF20160065588 | CORRUGATED PAPER | RAW MATERIALS | 36,150.00 ACCESS | |
| 8 BSV INDUSTRIES LIMITED | MF20160031168 | 171 MTS. OF LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE | RAW MATERIALS | 255,000.00 ACCESS | |
| 9 C100433343-C PRESTIGE COSMETICS LIMITED | MF20150101861 | Mixtures of odoriferous substances | Raw material | 67,140.00 ACCESS | |
| 10 C80062703-C CHELLARAMS PLC | MF20160053094 | 3600 KGS OF ASSORTED TEGOCOLOUR AND 5580 KGS OF TEGOAMIN (RAW MATERIAL FOR INDUSTRY) AS PER PFI NO CI16270 DATED 13/04/2016 RAW MATERIALS 64,715.15 ACCESS | |||
| 11 CFAO MOTORS NIGERIA LIMITED | MF20160108779 | LIFT DOORS | Plant and Machinery | 53,133.38 ACCESS | |
| 12 CITICO PLASTIC INDUSTRIES LIMITED-K | MF20150082642 | Calcium carbonate | RAW MATERIALS | 14,200.00 ACCESS | |
| 13 CYBELE5394-C CYBELE COSMETICS LIMITED | MF20160096460 | SNOW WHITE PETROLEUM JELLY | Raw material | 20,000.00 ACCESS | |
| 14 DANA MOTORS LIMITED-OPERATIONS AC | MF20160113335 | KIA BRAND VEHICLES IN SEMI KNOCKED | Plant and Machinery | 12,877,278.81 ACCESS | |
| 15 DEM EQUIPMENT NIGERIA LIMITED | MF20160016011 | HITACHI EXCAVATOR SPARE PARTS, 1 CASE, GROSS WEIGHT: +/-125KG | Plant and Machinery, | 12,362.85 ACCESS | |
| 16 EMOROKE NIG LTD | MF20140178310 | INDUSTRIAL RAW MATERIALS - CHEMICAL PREPOLYMER MDI (ONGRONAT FB 5450) | Raw material | 15,810.00 ACCESS | |
| 17 ENGINEERING AND TECHNICAL CO. NIG. LTD. | MF20160060666 | R/W units static converters for the assembly industry | Raw material | 1,216,331.70 ACCESS | |
| 18 FLOUR MILLS OF NIGERIA PLC | MF20160115318 | 7,400.000M/TONS OF GRADE No. 2 OR BETTER BETTER CANADIAN WESTERN AMBER DURUM WHEAT WITH MINIMUM PROTEIN OF 13.5% IN BULK RAW MATERIALS 2,360,500.00 ACCESS | |||
| 19 IPCTED166436-E IPCA PHARMA NIGERIA LIMITED | MF20160057460 | PHARMACEUTICAL FORMULATION | Raw Materials | 93,825.00 ACCESS | |
| 20 JUBAILI BROS ENGINEERING LTD(PHC) | MF20160108695 | LEROY SOMER ALTERNATOR | Plant and Machinery | 271,704.00 ACCESS | |
| 21 LORNA NIGERIA LIMITED A/C 2 | MF20160109751 | ARTIFICIAL FILAMENT TOW - AFRELLE | RAW MATERIALS | 4,131,600.00 ACCESS | |
| 22 LOTLTD110670-E LOTUS PLASTICS LTD | MF20160094259 | POLYTETHYLENE TEREPHTHALATE (GRADE | Raw material | 1,549,600.00 ACCESS | |
| 23 M4201042310-C VIK INDUSTRIES LIMITED | MF20160109238 | RAW MATERIALS FOR THE MANUFACTURE | RAW MATERIALS | 126,671.25 ACCESS | |
| 24 M5231044130-C SUPER ENGINEERING COMPANY LIMITED | MF20160102992 | RAW MATERIAL: BA-CD-ZN STABILIZER GD-221 | RAW MATERIALS | 421,440.00 ACCESS | |
| 25 MILAGLOBAL2011 MILA GLOBAL COMMODITIES LTD | MF20160109105 | MONOSODIUM GLUTAMATE SEASONING IN | RAW MATERIALS | 137,220.70 ACCESS | |
| 26 NAMPAK CARTONS NIGERIA LIMITED | MF20160108986 | RAW MATERIAL FOR PACKAGING INDUSTRY | Raw material | 733,945.56 ACCESS | |
| 27 NESTLE NIGERIA PLC NESTLE NIG. PLC | MF20150058203 | NESCAFE CLASSIC CHAIN 12(120x2g) N1x5 | Plant and Machinery | 323,434.25 ACCESS | |
| 28 NIGERIAN BREWERIES PLC /GMT OPERATI | MF20160109737 | MALT 6 ROW WINTER C SPECIFICATIONS | RAW MATERIALS | 6,240,000.00 ACCESS | |
| 29 NU LYNE INTL NIG LTD | MF20150100029 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL ETHOXYLATED MONOGLYCERIDES (PALMITIC ACID/ MONOGLYCERIDES) Raw material | 20,615.35 ACCESS | ||
| 30 O K FOODS LTD | MF20160013093 | SPARE PARTS FOR BISCUIT MACHINE | RAW MATERIALS | 889,699.11 ACCESS | |
| 31 PENTAGON PLASTIC IND | MF20150070171 | RAW MATERIAL FOR INDUSTRY | RAW MATERIALS | 272,000.00 ACCESS | |
| 32 PGILTD1082724-C PARIOLA GRANITE IND | MF20160111323 | COMPLETE USED SYMONSTECHNOLOGY 6 | PLANTS AND MACHINERY | 2,610,000.00 ACCESS | |
| 33 PLASTIFLEX NIGERIA LIMITED | MF20160108986 | PLASTIC RAW MATERIALS - HIGH DENSI | RAW MATERIALS | 405,180.00 ACCESS | |
| 34 POLPRORC4331-C POLY PRODUCTS NIGERIA PLC | MF20150137754 | PET RESIN CR-8817 | Raw Materials | 820,672.59 ACCESS | |
| 35 RANONA LIMITED403548 | MF20160110556 | 1000MT FAT FILLED MILK POWDER (RAW | RAW MATERIALS | 1,500,000.00 ACCESS | |
| 36 RC.140,757-C DARAJU INDUSTRIES LIMITED | MF20150117768 | VARIOUS CHEMICALS | RAW MATERIALS | 451,855.00 ACCESS | |
| 37 RC.333700-C GMT NIGERIA LIMITED | MF20150106006 | DESMODUR | RAW MATERIALS | 722,566.00 ACCESS | |
| 38 RC.351,814-C TECHNOLOGY DISTRIBUTIONS LIMITED | MF20160092598 | CKD ZINOX SMART BAREBONE FOR SCHOO | RAW MATERIALS | 1,740,000.00 ACCESS | |
| 39 RC.448067-C BLUE ARROW T S W LTD | MF20160057815 | BAKER'S INSTANT DRY YEAST ''INSTANT SUCCE SS'' GOLD LABEL-RAW MATERIAL FOR BAKING INDUSTRY IN CARTONS OF 10KGS RAW MATERIALS | 30,000.00 ACCESS | ||
| 40 RC10363-C PRIMLAKS INDUSTRIES LIMITED | MF20160107327 | 1701 MT OF HOT ROLLED STEEL COIL ( | RAW MATERIALS | 948,600.00 ACCESS | |
| 41 RC1169316-C HOLLKEM NIGERIA LIMITED | MF20160063509 | SILICATE | Raw material | 1,195,975.76 ACCESS | |
| 42 RC1183210-C ZIRCON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | MF20150116238 | PREFABRICATED HOUSE | RAW MATERIALS | 141,327.38 ACCESS | |
| 43 RC1201724-C BUILDGEN NIGERIA LIMITED | MF20160108567 | SPARE PARTS FOR AUTOMOTIVE VEHICLE | RAW MATERIALS | 2,271,873.58 ACCESS | |
| 44 RC1226506-C TECHTYME CONCEPT NIG LTD | MF20160059326 | INDUSTRIAL MACHINE, BRAND: DINGLI | Plant and Machinery, | 50,000.00 ACCESS | |
| 45 RC1227216-C SHIVRAM INDUSTRIES LIMITED | MF20160040500 | 100 MT. PP POLIMAXX 2500TC MI 45 | Raw material | 200,588.80 ACCESS | |
| 46 RC1247325 D2H SERVICES LIMITED | MF20160105409 | AGRICULTURAL GRINDING MILLS COMPLE | Plant and Machinery, | 800,000.00 ACCESS | |
| 47 RC208914-C VISTA INTERNATIONAL LIMITED | A2016C0618C | RAW MATERIAL FOR PRODUCTION OF EXE | RAW MATERIALS | 7,481.76 ACCESS | |
| 48 RC218158-C CONCEPT POINT NIGERIA LIMITED | MF20160068555 | HDPE GRADE 8002 | Raw material | 254,834.25 ACCESS | |
| 49 RC218484-C EVERBRIGHT INDUSTRIES LTD | MF20160055203 | HDPE RESIN- GRADE H5604F | Raw Materials | 93,095.84 ACCESS | |
| 50 RC256,515-C RANONA LIMITED | MF20160110651 | 500MT FAT FILLED MILK POWDER (RAW | RAW MATERIALS | 3,400,000.00 ACCESS | |
| 51 RC25857-C MAMUDA INDUSTRIES NIGERIA LIMITED | MF20160103268 | TANNING CHEMICALS FOR LEATHER PROD | RAW MATERIALS | 242,543.43 ACCESS | |
| 52 RC290747-C ATLANTIC SHRIMPERS NIGERIA LTD | MF20160057210 | Various Machinery & components for Aqua culture Industry | RAW MATERIALS | 561,582.40 ACCESS | |
| 53 RC29944-C VIVA METAL & PLASTIC IND. LTD. | MF20160109865 | RAW MATERIAL: HIGH DENSITY POLYETHYLENE RESIN H5604F FILM PRIME GRADE | RAW MATERIALS | 909,123.75 ACCESS | |
| 54 RC314609 VENTI LIMITED | MF20160050546 | AOTELI BRAND OF TRUCK TYRES | PLANT AND MACHINERY | 56,066.00 ACCESS | |
| 55 RC319523-C LIMDA MANUFACTURING COMPANY LIMITED | MF20160109220 | ARTIFICIAL FILAMENT TOW - AFRELLE | RAW MATERIALS | 1,420,584.00 ACCESS | |
| 56 RC327468-C JMG LIMITED | MF20160110764 | GENERATING SETS IN CKD FORM | Plant and Machinery | 1,500,000.00 ACCESS |
| FX UTILIZATION BY BANKS FOR SEPTEMBER 2016 IRO RAW MATERIALS, PLANTS AND MACHINERY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S/N | CUSTOMER NAME | Form "M" or "A" NoITEM OF IMPORT | SECTOR | AMOUNT (US$) | BANK NAME |
| 57 RC347146-C SOSACO NIGERIA LIMITED | MF20150088927 | Seasoning powder in packing less th | RAW MATERIALS | 80,000.00 ACCESS | |
| 58 RC371183-C EUROCHEMCO VENTURES LIMITED | MF20160113100 | LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE (G | RAW MATERIALS | 500,000.00 ACCESS | |
| 59 RC400780-C FOUANI NIGERIA LIMITED | MF20160094999 | 543 SETS OF SPARE PARTS FOR AIR CO | PLANT AND MACHINERY | 30,253.73 ACCESS | |
| 60 RC40924-C SUMAL FOODS LIMITED | MF20160092209 | LIQUID GLUCOSE 45 BE | RAW MATERIALS | 1,066,273.49 ACCESS | |
| 61 RC437453-C JUBAILI AGROTEC LTD | MF20150050539 | TYLOSIN TARTRATE 20% (50ML & 100ML) | RAW MATERIALS | 2,929,777.96 ACCESS | |
| 62 RC44960-C INFINITY TYRES LIMITED | MF20160113794 | SPARES PARTS FOR AUTOMOTIVE VEHICL | RAW MATERIALS | 312,326.30 ACCESS | |
| 63 RC460359-C KARISHMA INDUSTRIES LIMITED | MF20150101807 | PVC RESIN GRADE: OXYVINYLS 225P | Raw material | 30,000.00 ACCESS | |
| 64 RC463012-C S.I.L CHEMICALS LIMITED | MF20160050193 | SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE - STPP DEN | Raw material | 146,346.00 ACCESS | |
| 65 RC47962-C BALLY PLASTICS AND FOOTWEAR INDU. NIG L | MF20160109274 | RAW MATERIAL : PVC SUSPENSION RESIN GRADE PVC-1091 FOR INDUSTRIAL USE (PRIME) | RAW MATERIALS | 733,740.00 ACCESS | |
| 66 RC607688 DAG MOTORCYCLE INDUSTIRES NIG. LTD | MF20160000698 | SPARE PARTS FOR BAJAJ VEHICLES | RAW MATERIALS | 7,940,153.00 ACCESS | |
| 67 RC637185 EASTONE INDUSTRIES LTD | MF20160112726 | P.V.C TRANSPARENT FILMS, EYELET & | RAW MATERIALS | 200,000.00 ACCESS | |
| 68 RC642727-C ROYAL POWER AND ENERGY LIMITED | MF20160107966 | INDUSTRIAL VALVE REGULATED SEAL LEAD ACID BATTERY - 2V 600AH | Raw material | 1,872,000.00 ACCESS | |
| 69 RC669484-C ORIENT GLOBAL MANUFACTURING LIMITED | MF20150127002 | CAUSTIC SODA PEARLS 99% | RAW MATERIALS | 2,996,517.00 ACCESS | |
| 70 RC681676-C SABASTEEL INDUSTRIAL NIG LTD | MF20160086164 | RAW MATERIAL HOT ROLLED STEEL | RAW MATERIALS | 1,120,000.00 ACCESS | |
| 71 RC685139-C EMERGING MARKETS TEL. SERV. LTD | MF20140121796 | TELECOMMUNICATION EQUIPMENT | PLANT AND MACHINERY | 370,730.62 ACCESS | |
| 72 RC686030 SIEGWERK WEST AFRICA LTD | MF20160109401 | Various Master Batches & Master Compounds | RAW MATERIALS | 990,086.84 ACCESS | |
| 73 RC692122-C SOLPIA NIGERIA LIMITED | MF20160088373 | ARTIFICIAL FILAMENT TOW - AFRELLE | RAW MATERIALS | 1,824,566.00 ACCESS | |
| 74 RC700704-C THIRD GENERATION GLOBAL INDUSTRIES LTD | MF20150113409 | BRAND: NAPA VALLEY INSTANT DRY YEAST | RAW MATERIALS | 701,119.26 ACCESS | |
| 75 RC720459_U-E NAMPAK BEVCAN NIGERIA LIMITED | MF20160089238 | WATERBASED COATINGS USED IN THE BEVERAGE CAN MANUFACTURING INDUSTRY | RAW MATERIALS | 858,699.00 ACCESS | |
| 76 RC752276-C ARISTOCRAT INDUSTRIES LIMITED | MF20160082422 | RAW MATERIAL - LOW DENSITY POLYETH | RAW MATERIALS | 41,754.32 ACCESS | |
| 77 RC770126-C KRONES LCS CENTER WEST AFRICA LTD | MF20160109306 | SPARE PARTS USED IN THE BREWERY INDUSTRY | RAW MATERIALS | 1,556,880.71 ACCESS | |
| 78 RC83458-E FAS AGRO INDUSTRIAL CO LTD | MF20160096974 | POLYPROPYLENE RAFFIA | RAW MATERIALS | 1,039,500.00 ACCESS | |
| 79 RC843637-C EXPAND GLOBAL INDUSTRIES LTD | MF20160096977 | CITRON CAPS CUSTOM BLENDED MIXTURE | RAW MATERIALS | 130,580.00 ACCESS | |
| 80 RC89204-C WEST AFRICAN RUBBER PRODUCTS (NIG) LTD | MF20160110067 | RAW MATERIAL: LOW DENSITY POLYETHYLENE TASNEE LD 1925AS FOR INDUSTRIAL USE (PRIME) | RAW MATERIALS | 1,139,600.00 ACCESS | |
| 81 RC947097-C MATHS IMPEX LIMITED | MF20160108740 | WATERPROOF MEMBRANE - ECOBIT | Raw material | 125,740.00 ACCESS | |
| 82 RC984934-C INNOPLAS COMPANY LTD | MF20160110457 | RAW MATERIAL: METALLOCENE LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE GRADE ENABLE 2010HE FOR INDUSTRIAL USE (PRIME) RAW MATERIALS | 1,615,885.00 ACCESS | ||
| 83 RELIANCE CHEMICAL PR | MF20160046649 | PARTS OF MACHINERY & MECHANICAL APPLIANCES FOR FREEZING EQUIPMENTS (PEX41/15-16) | Plant and Machinery | 157,678.24 ACCESS | |
| 84 ROBTED131271-C ROBINSON VENTURES LIMITED | MF20160104890 | RAW MATERIALS FOR PAINTS' INDUSTRY | RAW MATERIALS | 34,190.00 ACCESS | |
| 85 SACVIN NIG LTD | MF20160086200 | 171 MTS. OF POLYPROPYLENE COPOLYME | RAW MATERIALS | 324,500.00 ACCESS | |
| 86 SEATED353663-E SEAGLE INTERNATIONAL LIMITED | MF20160013514 | WELDING MACHINE 900 AMPS | PLANT AND MACHINERY | 52,363.00 ACCESS | |
| 87 SEWATECH NIG LTD - MAIN ACCOUNT - W | MF20160009539 | FAN COILS FOR AIR COOLED CHILLERS | RAW MATERIALS | 341,460.00 ACCESS | |
| 88 SINOSTAR INTERNATIONAL NIG. LTD | MF20140039244 | construction equipment | PLANTS AND MACHINERY | 200,000.00 ACCESS | |
| 89 SOLTEC TECH SOLTEC PRODUCTS TECHNOLOGIES LTD | MF20160104499 | PVC NORMAL CLEAR SHEET | RAW MATERIALS | 37,980.56 ACCESS | |
| 90 STARSONIC NIG. LTD DSRA A/C | MF20160086193 | 176 MT OF HIGH DENSITY POLYETHYLEN | RAW MATERIALS | 1,113,500.00 ACCESS | |
| 91 SUNRISE FLEXIPACK | MF20140112748 | PRINTING MACHINES, BAG MAKING MACHINE, MONOLAYER BLOW EXTRUDER, SLITTING MACHINE, LAMINATION MACHINE, PLASTIC REPROCESS EXTRUDAR MACHINE. PLANT AND MACHINERY 30,000.00 ACCESS | |||
| 92 TECHNOVAA INDUSTRIES LIMITED | MF20160108862 | POLYETHYLENE FILMS | Raw material | 398,815.00 ACCESS | |
| 93 VIRAMSUN001-C VIRAMSUN NIGERIA LTD | MF20160111902 | RAW MATERIAL FOR BOOK PRODUCTION, WOODFREE PLAIN PAPER IN SHEETS (UNCOATED) | RAW MATERIALS | 562,600.75 ACCESS | |
| 94 WHIZ OIL LTD | MF20160060426 | 20 MT OF TOLUENE DI-ISOCYANATE (T.D.I.) 80 DRUMS OF 250KG) AND 32,2 MT POLYOL EXAPOL XP15 (160 DRUMS OF 220KG) RAW MATERIALS | 54,000.00 ACCESS | ||
| 95 YOBINAM LIMITED | MF20150037862 | LANTERN SPARE PART (BURNER) FOR KEROSENE LANTERN. BRAND : SUMO | Plant and Machinery | 33,696.00 ACCESS | |
| 96 ABBNG LIMITED | MF20150121378 | DISTRIBUTION TRANSFORMERS | MANUFACTURING | 220,000.00 CITIBANK | |
| 97 ABVEE INDUSTRIES LIMITED | MF20160057609 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL - FOIL OF ALUMINUM FOR LAMINATION | MANUFACTURING | 328,391.48 CITIBANK | |
| 98 AFRICAN FOUNDRIES LIMITED | MF20160075437 | INDUSTRIAL MATERIAL | MANUFACTURING | 4,020,679.36 CITIBANK | |
| 99 AFRICAN WIRE ALLIED INDUSTRIES | MF20160048845 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL | MANUFACTURING | 1,287,146.69 CITIBANK | |
| 100 ARVEE INDUSTRIES LTD | MF20160061156 | LOW DENSITY POLYETHYLENE ( GRADE LT 033 ) | MANUFACTURING | 573,171.62 CITIBANK | |
| 101 ATLAS COPCO NIGERIA LIMITED | MF20160073729 | INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR / POLS LOOSE MATERIAL (ACCESSORY) | MANUFACTURING | 240,788.95 CITIBANK | |
| 102 BHOJRAJ INDUSTRIES LIMITED | MF20160012934 | DISPERSE DYES FOR SEWING THREAD | MANUFACTURING | 273,254.60 CITIBANK | |
| 103 BRITISH AMERICAN TOBACCO (NIG) LTD | MF20160096547 | SPARE PARTS FOR TOBACCO INDUSTRY AS PER PFI NO : 23700 DATED 13.07.2017 | MANUFACTURING | 2,059,520.02 CITIBANK | |
| 104 CFAO YAMAHA MOTOR NIGERIA LIMITED | MF20160097990 | ASSEMBLING PARTS FOR YAMAHA MOTORCYCLE | MANUFACTURING | 1,431,506.27 CITIBANK | |
| 105 CHI LIMITED | MF20160103566 | TETRA PAK PAPER TCA 65 ML AND MPM STRIPS | MANUFACTURING | 895,164.47 CITIBANK | |
| 106 DASCO ENGINEERING IND. NIG. LTD | MF20160104871 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL | MANUFACTURING | 164,400.00 CITIBANK | |
| 107 DE UNITED FOODS INDUSTRIES LIMITED | MF20160096840 | U.S NO 2 OR BETTER HARD RED WINTER WHEAT | MANUFACTURING | 2,472,593.10 CITIBANK | |
| 108 DIAMOND BICYCLE INDUSTRIES LIMITED | MF20160026382 | INDUSTRIAL MATERIAL | MANUFACTURING | 57,616.00 CITIBANK | |
| 109 DONASULU BROTHERS NIGERIA LIMITED | MF20160098590 | VARIOUS TYPE OF CONTROL PANELS | MANUFACTURING | 40,000.00 CITIBANK | |
| 110 EMERSON NETWORK POWER LIMITED | MF20150139660 | PRECISION INDOOR COOLING UNITS | MANUFACTURING | 5,060.31 CITIBANK | |
| 111 FRIESLANDCAMPINA WAMCO NIG. PLC. | MF20160047109 | 302.4MT OF WHOLE MILK POWDER INSTANT 28/37.5 BAG | MANUFACTURING | 3,097,973.83 CITIBANK | |
| 112 GEA WEST AFRICA LIMITED | MF20160050452 | GENEGLACE PACK 13 | MANUFACTURING | 12,707.38 CITIBANK | |
| 113 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC | MF20160114956 | CAFFEINE ANHYDROUS | MANUFACTURING | 1,202,391.02 CITIBANK |
| FX UTILIZATION BY BANKS FOR SEPTEMBER 2016 IRO RAW MATERIALS, PLANTS AND MACHINERY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S/N | CUSTOMER NAME | Form "M" or "A" NoITEM OF IMPORT | SECTOR | AMOUNT (US$) | BANK NAME |
| 114 GMT NIGERIA LIMITED | MF20160112430 | RAW MATERIAL, CONSUMABLE, EQUIPMENTS AND VAROIUS | MANUFACTURING | 2,403,077.32 CITIBANK | |
| 115 HONDA AUTOMOBILE WESTERN AFRICA LTD | MF20160051272 | HONDA NEW CAR PARTS | MANUFACTURING | 552,028.22 CITIBANK | |
| 116 INTERNATIONAL TOBACCO COMPANY PLC | MF20160035658 | FINAL BLENDED STRIPS | MANUFACTURING | 500,000.00 CITIBANK | |
| 117 ISPAT STEEL NIGERIA LIMITED | MF20160067441 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL | MANUFACTURING | 519,470.50 CITIBANK | |
| 118 J.O.F. (NIGERIA) LIMITED | MF20160098530 | MONOSODIUM GLUTAMATE FINE INS621 25KG NS (RAW MATERIAL USED IN THE PRODUCTION OF NESTLE MAGGI) MANUFACTURING | 1,138,900.24 CITIBANK | ||
| 119 LAFARGE AFRICA PLC | MF20160110834 | BUCKET DRAWING n: FE-V-0355A AND SCRAPER DRW.N DRAWING n: FE-V-0345 REV.A | MANUFACTURING | 36,634.52 CITIBANK | |
| 120 MIKANO INTERNATIONAL LIMITED | MF20160079988 | 2 (TWO) UNITS OF CKD GENERATORS CONSISTING OF PERKINS ENGINE/SPARES, Mecc-Alte/STAMFORD ALTERNATOR AND ACCESSORIES MANUFACTURING 439,746.04 CITIBANK | |||
| 121 MINL LIMITED | MF20160000097 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL | MANUFACTURING | 291,647.96 CITIBANK | |
| 122 MOBIL OIL NIGERIA LTD (MAIN A/C) | MF20160093766 | PICK AND PLACE PACKER WITH SIEMENS PLC | MANUFACTURING | 219,892.40 CITIBANK | |
| 123 MTN NIGERIA COMMUNICATIONS LIMITED | MF20160079070 | TELECOMMUNICATION EQUIPMENT | MANUFACTURING | 1,285,857.03 CITIBANK | |
| 124 NAMPAK BEVCAN NIGERIA LIMITED | MF20160080922 | 52MM DIA LIGHT GOLD EASY OPEN ENDS FOR BEVERAGE CANS | MANUFACTURING | 530,488.45 CITIBANK | |
| 125 NESTLE NIGERIA PLC | MF20160113937 | SPRAY SKIMMED MILK POWDER | MANUFACTURING | 1,249,018.42 CITIBANK | |
| 126 NEW HOME PRODUCTS INDUSTRIES LTD | MF20160045943 | OVALTINE GIM BULK | MANUFACTURING | 674,675.00 CITIBANK | |
| 127 NIGERIAN BOTTLING COMPANY LIMITED | MF20160093098 | STUWA BOREHOLE PROJECT | MANUFACTURING | 594,033.41 CITIBANK | |
| 128 OMO WOOD INDUSTRY LIMITED | MF20160067153 | INDUSTRIAL RAW MATERIALS | MANUFACTURING | 180,554.87 CITIBANK | |
| 129 ONESUBSEA OFFSHORE SYSTEMS | MF20140139228 | OILWELL EQUIPMENT | MANUFACTURING | 2,208,655.36 CITIBANK | |
| 130 PARCO ENTERPRISES NIGERIA LIMITED | MF20160112406 | HARD WHEAT | MANUFACTURING | 6,558,320.00 CITIBANK | |
| 131 PERFETTI VAN MELLE NIGERIA LIMITED | MF20160054323 | New Liberty SF Pearls 30kg | MANUFACTURING | 102,502.40 CITIBANK | |
| 132 PRIME PLASTICHEM NIGERIA LIMITED | MF20160070864 | PET | MANUFACTURING | 5,668,012.75 CITIBANK | |
| 133 PROCTER AND GAMBLE NIGERIA LIMITED | MF20160035791 | CMC- CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT 70% (RAW MATERIAL FOR PRODUCING DETERGENTS)MANUFACTURING | 85,833.96 CITIBANK | ||
| 134 PURECHEM MANUFACTURING LIMITED | MF20160018700 | INDUSTRIAL RAW MATERIAL | MANUFACTURING | 1,067,539.59 CITIBANK | |
| 135 RECKITT BENCKISER NIGERIA LIMITED | MF20160044699 | AIR WICK VALVES AND CANS | MANUFACTURING | 624,503.92 CITIBANK | |
| 136 SAMKING CHEMICALS NIGERIA LIMITED | MF20160106159 | ESSENTIAL INDUSTRIAL RAW MATERIALS | MANUFACTURING | 345,162.42 CITIBANK | |
| 137 SANY NIGERIA COMPANY LIMITED | MF20150106785 | SANY BRAND HEAVY EQUIPMENTS: ROLLER | MANUFACTURING | 300,000.00 CITIBANK | |
| 138 SEVEN-UP BOTTLING COMPANY PLC | MF20160053153 | 273 UNITS PEPSI COLA. | MANUFACTURING | 5,882,293.67 CITIBANK | |
| 139 SHIV LILA POLYMERS LIMITED | MF20160100586 | PLASTIC RAW MATERIAL: POLYPROPYLENE RESIN COPOLYMER P440J INJECTION - 170 MTS | MANUFACTURING | 2,117,336.25 CITIBANK | |
