2020-11-25
The regulatory authority published the 2021 mandatory reserve constitution schedule, requiring financial institutions to follow a twelve-period calendar that dictates precise reference dates, declaration deadlines, and operational windows for compliance. Each period spans either 28 or 35 days, with clearly defined start and end dates mapped across the entire year to standardize reporting obligations. The timeline remains subject to adjustment in cases of force majeure or unforeseen holidays and was officially released on November 25, 2020.
(Subject to modification in case of force majeure or an unexpected holiday at the end of the period)
| Period | Reference Date | Declaration Deadline | Period Start | Period End | Number of Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday, November 30, 2020 | Monday, January 4, 2021 | Wednesday, January 6, 2021 | Tuesday, February 2, 2021 | 28 |
| 2 | Thursday, December 31, 2020 | Friday, January 29, 2021 | Wednesday, February 3, 2021 | Tuesday, March 2, 2021 | 28 |
| 3 | Friday, January 29, 2021 | Friday, February 26, 2021 | Wednesday, March 3, 2021 | Tuesday, April 6, 2021 | 35 |
| 4 | Friday, February 26, 2021 | Friday, April 2, 2021 | Wednesday, April 7, 2021 | Tuesday, May 4, 2021 | 28 |
| 5 | Wednesday, March 31, 2021 | Friday, April 30, 2021 | Wednesday, May 5, 2021 | Tuesday, June 1, 2021 | 28 |
| 6 | Friday, April 30, 2021 | Friday, May 28, 2021 | Wednesday, June 2, 2021 | Tuesday, July 6, 2021 | 35 |
| 7 | Monday, May 31, 2021 | Friday, July 2, 2021 | Wednesday, July 7, 2021 | Tuesday, August 3, 2021 | 28 |
| 8 | Wednesday, June 30, 2021 | Friday, July 30, 2021 | Wednesday, August 4, 2021 | Tuesday, August 31, 2021 | 28 |
| 9 | Friday, July 30, 2021 | Friday, August 27, 2021 | Wednesday, September 1, 2021 | Tuesday, October 5, 2021 | 35 |
| 10 | Tuesday, August 31, 2021 | Friday, October 1, 2021 | Wednesday, October 6, 2021 | Tuesday, November 2, 2021 | 28 |
| 11 | Thursday, September 30, 2021 | Friday, October 29, 2021 | Wednesday, November 3, 2021 | Tuesday, November 30, 2021 | 28 |
| 12 | Friday, October 29, 2021 | Friday, November 26, 2021 | Wednesday, December 1, 2021 | Tuesday, January 4, 2022 | 35 |
November 25, 2020