2014-11-06 | OFISD/MFB/FINA/CODES/07/2014The table lists microfinance banks in Nigeria, including their codes, names, statuses, and locations.
MFB List containing respective Monthly Returns Codes
| S/N Code | Name | Status | State | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50002 | AB Microfinance Bank Limited | National | LAGOS |
| 2 | 50296 | FBN Microfinance Bank Limited | National | LAGOS |
| 3 | 50547 | LAPO Microfinance Bank | National | EDO |
| 4 | 50629 | NPF Microfinance Bank Limited | National | LAGOS |
| 5 | 50740 | Parallex Microfinance Bank Limited | National | LAGOS |
| 6 | 50001 | AACB Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA |
| 7 | 50926 | AMJU Unique Microfinance Bank Limited | State | DELTA |
| 8 | 50989 | Abucoop Microfinance Bank Limited | State | FCT |
| 9 | 50009 | Accion Microfinance Bank Limited | State | LAGOS |
| 10 50015 | Active Point Microfinance Bank Limited | State | AKWA IBOM | |
| 11 50021 | Addossar Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 12 50025 | Afemai Microfinance Bank Limited | State | EDO | |
| 13 50059 | All Workers Microfinance Bank Limited | State | IMO | |
| 14 50089 | Asha Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 15 50090 | Aspire Microfinance Bank LImited | State | DELTA | |
| 16 50019 | Atlas Microfinance Bank Limited | State | FCT | |
| 17 50118 | Barnawa Microfinance Bank Limited | State | KADUNA | |
| 18 50135 | Blue Intercontinental Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 19 50139 | Boji Boji Microfinance Bank Limited | State | DELTA | |
| 20 50142 | Bonghe Microfinance Bank Limited | State | ADAMAWA | |
| 21 51000 | CIT Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 22 50163 | Caretaker Microfinance Bank Limited | State | OYO | |
| 23 50168 | Cedar Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 24 50171 | Chanelle Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 25 50208 | Covenant Microfinance Bank Limited | State | OGUN | |
| 26 50210 | Credit Express Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 27 51091 | Crossover Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 28 50235 | Diobu Microfinance Bank Limited | State | RIVERS | |
| 29 50287 | EWT Microfinance Bank Limited | State | FCT | |
| 30 50244 | Eagle Flight Microfinance Bank Limited | State | DELTA | |
| 31 50264 | Ekondo Microfinance Bank Limited | State | CROSS RIVER | |
| 32 50275 | Equator Microfinance Bank Limited | State | BAYELSA | |
| 33 50276 | Equinox Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 34 50288 | Excel Microfinance Bank Limited | State | OYO | |
| 35 50303 | Finatrust Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 36 50389 | First Heritage Microfinance Bank Limited | State | KWARA | |
| 37 50317 | Fortis Microfinance Bank Limited | State | FCT | |
| 38 50368 | GTI Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 39 50357 | Gombe Microfinance Bank Limited | State | GOMBE | |
| 40 50370 | Gufax Microfinance Bank Limited | State | AKWA IBOM | |
| 41 50383 | Hasal Microfinance Bank Limited | State | FCT | |
| 42 50405 | IC-Global Microfinance Bank Limited | State | DELTA | |
| 43 50414 | Ifedapo Microfinance Bank Limited | State | OYO | |
| 44 50420 | Igbo-Ukwu Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 45 50457 | Infinity Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 46 50492 | Izzi Microfinance Bank Limited | State | EBONYI | |
| 47 50513 | Kenechukwu Microfinance Bank Limited | State | ENUGU | |
| 48 50521 | Kogi Microfinance Bank Limited | State | KOGI | |
| 49 51051 | La Fayette Microfinance Bank Limited | State | OYO | |
| 50 50553 | M & M Microfinance Bank Limited | State | FCT | |
| 51 50555 | Macrod Microfinance Bank Limited | State | DELTA | |
| 52 51088 | Magnet Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 53 50027 | Mainstreet Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 54 50574 | Mgbidi Microfinance Bank Limited | State | IMO | |
| 55 50992 | Microcred Microfinance Bank Limited | State | KADUNA | |
| 56 51061 | Midland Microfinance Bank Limited | State | RIVERS | |
| 57 50093 | Mutual Benefits Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 58 50592 | Mwaghavul Microfinance Bank limited | State | PLATEAU | |
| 59 50597 | Nassarawa Microfinance Bank Limited | State | NASSARAWA | |
| 60 50602 | Ndiorah Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 61 50618 | Nice Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 62 50638 | Nwannegadi Microfinance Bank Limited | State | IMO | |
| 63 50722 | OSCT Microfinance Bank Limited | State | OSUN | |
| 64 50643 | Obeledu Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 65 50662 | Ogige Microfinance Bank Limited | State | ENUGU | |
| 66 50668 | Ohha Microfinance Bank Limited | State | ENUGU | |
| 67 50690 | Olive Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 68 50697 | Oluchukwu Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 69 50727 | Ospoly Microfinance Bank Limited | State | OSUN | |
| 70 50728 | Osumenyi Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA | |
| 71 50954 | Palmcoast Microfinance Bank Limited | State | AKWA IBOM | |
| 72 50741 | Parkway Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 73 50743 | Peace Microfinance Bank Limited | State | FCT | |
| 74 50983 | Pillar Microfinance Bank Limited | State | BENUE | |
| 75 50924 | Prudential Cooperative Microfinance Bank Limited | State | AKWA IBOM | |
| 76 50763 | RIC Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 77 50761 | Rehoboth Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 78 51049 | RenMoney (Rencredit) Microfinance Bank Limited | State | LAGOS | |
| 79 51114 | SEAP Microfinance Bank Limited | State | OYO | |
| 80 50787 | Seedvest Microfinance Bank Limited | State | OYO | |
| 81 50806 | Standard Microfinance Bank Limited | State | ADAMAWA |
FI
| FI | |||
|---|---|---|---|
| 82 50813 | Susu Microfinance Bank Limited | State | LAGOS |
| 83 51024 | Taraba Microfinance Bank Limited | State | TARABA |
| 84 50837 | Trustfund Microfinance Bank Limited | State | EDO |
| 85 50840 | U & C Microfinance Bank Limited | State | RIVERS |
| 86 50871 | UNICAL Microfinance Bank Limited | State | CROSS RIVER |
| 87 50881 | UNN Microfinance Bank Limited | State | ENUGU |
| 88 50845 | Uda Microfinance Bank Limited | State | EDO |
| 89 50861 | Umuchinemere Procredit Microfinance Bank Limited | State | ENUGU |
| 90 50894 | Uzondu Microfinance Bank Limited | State | ANAMBRA |
| 91 50905 | Wetland Microfinance Bank Limited | State | DELTA |
| 92 51121 | Yobe State Microfinance Bank Limited | State | ADAMAWA |
| 93 50247 | e-Barcs Microfinance Bank Limited | State | FCT |
| 94 50004 | ABC Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 95 50010 | ACE Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 96 51047 | AMML Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 97 50106 | AZSA Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 98 50003 | Abatete Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 99 50005 | Abia State University Microfinance Bank Limited | Unit | ABIA |
| 100 50006 | Abigi Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 101 50007 | Abokie Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 102 51030 | Acheajebwa Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 103 50012 | Achina Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 104 50016 | Acuity Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 105 51009 | Ada Microfinance Bank Limited | Unit | NASSARAWA |
| 106 50017 | Adaigbo Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 107 50020 | Adazi-Enu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 108 50018 | Adazi-Nnukwu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 109 51015 | Advance Microfinance Bank Limited | Unit | AKWA IBOM |
| 110 50026 | Afotamodi-Ogunola Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 111 50028 | Agbarho Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 112 50031 | Agbowu Microfinance Bank Limited | Unit | OSUN |
| 113 50032 | Agosasa Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 114 50033 | Aguda Titun Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 115 50034 | Aguleri Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 116 50035 | Ahetou Microfinance Bank Limited | Unit | RIVERS |
| 117 50036 | Ahmadu Bello University Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 118 50037 | Aiyepe Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 119 50830 | Ajaye-Jebwo Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 120 50041 | Ajeko Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 121 50042 | Ajewole Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 122 50112 | Ajikobi Microfinance Bank Limited | Unit | KWARA |
| 123 51079 | Ajingi Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 124 50043 | Ajiya Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 125 50044 | Ajose Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 126 50045 | Ajuta Microfinance Bank Limited | Unit | ONDO |
| 127 50046 | Akalabo Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 128 51035 | Akcofed Microfinance Bank Limited | Unit | AKWA IBOM |
| 129 50049 | Akokwa Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 130 50050 | Akpo Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 131 50052 | Aku Diewa Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 132 51045 | Akuchukwu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 133 50053 | Akwengwu Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 134 51076 | Al Hayat Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 135 50055 | Al-Barakah Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 136 50054 | Alache Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 137 51056 | Albasu Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 138 50056 | Alekun Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 139 51124 | Algreb Microfinance Bank Limited | Unit | BENUE |
| 140 50057 | Aliero Microfinance Bank Limited | Unit | KEBBI |
| 141 50058 | Alkaleri Microfinance Bank Limited | Unit | BAUCHI |
| 142 51080 | Ally Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 143 50063 | Aloaye Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 144 50064 | Alor Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 145 50065 | Altitude Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 146 50066 | Alvana Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 147 50067 | Amaifeke Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 148 51006 | Amazu Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 149 50069 | Amba Microfinance Bank Limited | Unit | NASSARAWA |
| 150 50925 | Amegy Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 151 50070 | Amoye Microfinance Bank Limited | Unit | EKITI |
| 152 50071 | Amram Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 153 50072 | Amucha Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 154 50073 | Amuro Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 155 50074 | Anchorage Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 156 50075 | Aniocha Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 157 50921 | Annointed Microfinance Bank LImited | Unit | DELTA |
| 158 50076 | Anya Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 159 50077 | Aogo Microfinance Bank Limited | Unit | ONDO |
| 160 50078 | Apa Microfinance Bank Limited | Unit | BENUE |
| 161 50079 | Apeks Microfinance Bank LImited | Unit | KWARA |
| 162 50080 | Apex Trust Microfinance Bank LImited | Unit | OYO |
| 163 50081 | Apple Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 164 50083 | Aramoko Microfinance Bank Limited | Unit | EKITI |
| 165 50085 | Arochukwu Microfinance Bank Limited | Unit | ABIA |
| 166 50086 | Arondizuogu Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
FI
| FI | |||
|---|---|---|---|
| 167 50091 | Asset Matrix Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 168 50092 | Assets Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 169 50094 | Astra Polaris Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 170 50097 | Auchi Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 171 51072 | Augie Microfinance Bank Limited | Unit | KEBBI |
| 172 50838 | Avuenegbe Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 173 50099 | Avyi Microfinance Bank Limited | Unit | TARABA |
| 174 50100 | Awe Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 175 50101 | Awgbu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 176 50102 | Awka Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 177 50103 | Awka-Etiti Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 178 50104 | Awkuzu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 179 50105 | Ayete Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 180 50128 | BFL Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 181 50138 | BOI Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 182 50107 | Babba Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 183 51044 | Babcock Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 184 50108 | Babura Microfinance Bank Limited | Unit | JIGAWA |
| 185 51063 | Bagwai Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 186 50110 | Bakassi Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 187 50111 | Balera Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 188 50113 | Balogun Fulani Microfinance Bank Limited | Unit | KWARA |
| 189 50114 | Balogun Gambari Microfinance Bank Limited | Unit | KWARA |
| 190 50115 | Bam Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 191 50116 | Bama Microfinance Bank Limited | Unit | BORNO |
| 192 50117 | Bancorp Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 193 51041 | Banex Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 194 51012 | Bauchi CFA Mirofinance Bank Limited | Unit | BAUCHI |
| 195 50119 | Bauchi Investment Corporation (BIC) MFB Limited | Unit | BAUCHI |
| 196 51023 | Bawyi Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 197 51029 | Bayajidda Microfinance Bank Limited | Unit | KATSINA |
| 198 51115 | Bayero University Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 199 51018 | Bayetin MFB Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 200 50120 | Bejin-Doko Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 201 50122 | Berachah Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 202 50123 | Best Star Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 203 50124 | Bestway Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 204 50125 | Bethel Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 205 50126 | Bethesda Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 206 51039 | Bibajinre Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 207 51109 | Bichi Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 208 50786 | Bigthana Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 209 50132 | BishopGate Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 210 50133 | Biyama Microfinance Bank Limited | Unit | ADAMAWA |
| 211 50134 | Biztrust Microfinance Bank LImited | Unit | LAGOS |
| 212 50918 | Blucon Microfinance Bank LImited | Unit | KWARA |
| 213 50136 | Blue Ridge Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 214 50137 | Bmazazhin Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 215 51074 | Boig Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 216 50561 | Bokkos Microfinance Bank Limited | Unit | PLATEAU |
| 217 50140 | Boluwaduro Microfinance Bank Limited | Unit | OSUN |
| 218 51099 | Bompai Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 219 50141 | Bonded Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 220 50144 | Borgu Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 221 51077 | Borno Renaissance Microfinance Bank Limited | Unit | BORNO |
| 222 51086 | Boromu Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 223 51028 | Borstal Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 224 50145 | Bosak Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 225 50931 | Bowen Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 226 50146 | Bowman Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 227 50147 | Brass Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 228 50149 | Briyth-Covenant Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 229 50151 | Broadview Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 230 50152 | Brooks Microfinance Bank Limited | Unit | AKWA IBOM |
| 231 51070 | Bundi Microfinance Bank Limited | Unit | ABIA |
| 232 50154 | Bungudu Microfinance Bank Limited | Unit | ZAMFARA |
| 233 50155 | Bunkasa Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 234 51096 | Bunkure Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 235 50156 | Business Support Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 236 50157 | Busu Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 237 50987 | CAFON Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 238 50823 | CEMCS Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 239 51084 | COE Minna Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 240 50216 | CRUTECH Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 241 50218 | CSD Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 242 50219 | CUB Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 243 50158 | Calabar Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 244 50159 | Calm Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 245 50161 | Capstone Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 246 50162 | Cardinal Rock Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 247 50164 | Cash Cow Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 248 50166 | Castle Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 249 50167 | Catland Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 250 51117 | Challenge Microfinance Bank Limited | Unit | PLATEAU |
| 251 50974 | Chelsea Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
FI
| FI | |||
|---|---|---|---|
| 252 51007 | Cherish Microfinance Bank Limited | Unit | KATSINA |
| 253 50174 | Chibueze Microfinance Bank Limited | Unit | ABIA |
| 254 50175 | Chidera Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 255 50176 | Chigbe-Yaji Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 256 50177 | Chikum Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 257 51032 | Chimham Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 258 51017 | Chrisore Microfinance Bank Limited | Unit | OSUN |
| 259 51057 | Chronicles Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 260 50178 | Chukwunenye Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 261 50180 | Citadel Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 262 50185 | City Mission Methodist Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 263 50186 | Civic Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 264 50189 | Coalcamp Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 265 50190 | Coastline Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 266 50191 | Coconut Avenue Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 267 50293 | Commonwealth Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 268 50196 | Complete Trust Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 269 50197 | Confidence Microfinance Bank Limited | Unit | KWARA |
| 270 50198 | Confluence Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 271 50200 | Conpro Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 272 50432 | Consistent Trust (Ijesa Isu Confidence) Microfinance Bank Limited | Unit | EKITI |
| 273 50910 | Consumer Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 274 50203 | Coral Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 275 50204 | Corestep Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 276 50206 | Cosmopolitan Microfinance Bank Ltd | Unit | RIVERS |
| 277 50995 | Cowries Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 278 50211 | Credit Plus Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 279 50988 | Creditlink Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 280 50212 | Creekline Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 281 50213 | Crest Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 282 50215 | Crowned Eagle Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 283 50986 | Crystabel Microfinance Bank Limited | Unit | BAYELSA |
| 284 51025 | Crystal Edge Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 285 50932 | Custodian Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 286 50231 | DEC-Enugu Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 287 50975 | Dadinkowa Microfinance Bank Limited | Unit | PLATEAU |
| 288 51094 | Dal Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 289 50224 | Dambatta-Makoda Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 290 50225 | Danels Global Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 291 50804 | Dangizhi Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 292 50227 | Darazo Microfinance Bank Limited | Unit | BAUCHI |
| 293 51055 | Dawakin Tofa Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 294 50230 | Decency Microfinance Bank Limited | Unit | ABIA |
| 295 50232 | Desmonarchy Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 296 50233 | Destiny Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 297 51106 | Doguwa Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 298 50239 | Dolphin Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 299 50240 | Dominion Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 300 51073 | Dorben Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 301 50242 | Dutse Microfinance Bank Limited | Unit | JIGAWA |
| 302 50436 | EK-Reliable (Ikole Ekiti) Microfinance Bank Limited | Unit | EKITI |
| 303 50222 | Eagle Microfinance Bank Limited | Unit | PLATEAU |
| 304 51112 | Earnwell Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 305 50182 | East-Gate Microfinance Bank Limited | Unit | ABIA |
| 306 50246 | Eastman Microfinance Bank Limited | Unit | ENUGU |
| 307 50248 | Ebedi Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 308 50922 | Ebonyi State University Microfinance Bank Limited | Unit | EBONYI |
| 309 50251 | Ebu Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 310 50253 | Echo Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 311 50256 | Edo Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 312 50258 | Eduek Microfinance Bank Limited | Unit | AKWA IBOM |
| 313 51031 | Edumana Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 314 50259 | Egbe Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 315 51010 | Egbemoha Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 316 50261 | Ehor Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 317 50262 | Ejiamatu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 318 50263 | Ekimogun Microfinance Bank Limited | Unit | ONDO |
| 319 50265 | Ekuombe Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 320 50267 | Ekwulobia Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 321 50269 | Elim Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 322 51059 | Elo-Emede Microfinance Bank Limited | Unit | DELTA |
| 323 50023 | Emerald Microfinance Bank LImited | Unit | OGUN |
| 324 50862 | Endwell Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 325 50273 | Enugu-Ukwu Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 326 50277 | Ere City Microfinance Bank Limited | Unit | OSUN |
| 327 50278 | Eruwon Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 328 50279 | Esan Microfinance Bank Limited | Unit | EDO |
| 329 50280 | Eso-E Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 330 50283 | Ethics Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 331 50285 | Everest Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 332 50289 | Excellent Microfinance Bank Limited | Unit | BENUE |
| 333 50291 | Ezebo Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 334 50297 | FCE Obudu Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 335 51123 | FEDERAL POLYTECHNIC, NEKEDE MFB LTD | Unit | IMO |
| 336 50298 | FEDETH CO-OP Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
FI
| FI | |||
|---|---|---|---|
| 337 50299 | FEDPOLY Nasarawa Microfinance Bank Limited | Unit | NASSARAWA |
| 338 51110 | FFS Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 339 50936 | FUT Minna Microfinance Bank Limited | Unit | NIGER |
| 340 50327 | FUTO Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 341 50294 | Fahimta Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 342 50295 | Faith Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 343 50785 | Fame Microfinance Bank Limited | Unit | IMO |
| 344 50301 | Fidfund Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 345 50977 | Fims Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 346 50304 | Finex Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 347 50978 | First Credit Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 348 50309 | First Ideal Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 349 50310 | First Index Microfinance Bank Limited | Unit | OYO |
| 350 50311 | First Lowland Microfinance Bank Limited | Unit | PLATEAU |
| 351 51008 | First Multiple Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 352 50312 | First Mutual Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 353 50934 | First Option Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 354 50313 | First Royal Microfinance Bank Limited | Unit | CROSS RIVER |
| 355 50314 | Fiyinfolu Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 356 50315 | Flourish Microfinance Bank LImited | Unit | LAGOS |
| 357 50316 | Foresight Microfinance Bank Limited | Unit | OGUN |
| 358 50318 | Fortress Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 359 50319 | Forward Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 360 50324 | Frontline Microfinance Bank Limited | Unit | ANAMBRA |
| 361 50325 | Fufore Microfinance Bank Limited | Unit | ADAMAWA |
| 362 50328 | Future Growth Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 363 50329 | Gaa Akanbi Microfinance Bank Limited | Unit | KWARA |
| 364 51104 | Gabasawa Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 365 50330 | Gains Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 366 50972 | Galilee (Well Woman) Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 367 50332 | Gamawa Microfinance Bank Limited | Unit | BAUCHI |
| 368 50334 | Gapbridge Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 369 50335 | Garden City Microfinance Bank Limited | Unit | RIVERS |
| 370 50336 | Garewa Microfinance Bank Limited | Unit | KATSINA |
| 371 50337 | Garki Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 372 51092 | Garko Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 373 51093 | Garu Mallam Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 374 50338 | Garu Microfinance Bank Limited | Unit | BAUCHI |
| 375 50339 | Gashua Microfinance Bank Limited | Unit | YOBE |
| 376 51058 | Gaya Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 377 50340 | Gbede Microfinance Bank Limited | Unit | KOGI |
| 378 50341 | Gboko Microfinance Bank Limited | Unit | BENUE |
| 379 51101 | Gezawa Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 380 50342 | Gidauniya Alheri Microfinance Bank Limited | Unit | KANO |
| 381 50343 | Gideon Trust Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 382 50344 | Girei Microfinance Bank Limited | Unit | ADAMAWA |
| 383 50346 | Giwa Microfinance Bank Limited | Unit | KADUNA |
| 384 50348 | Global Initiative Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
| 385 50349 | Global Trust Microfinance Bank Limited | Unit | FCT |
| 386 50350 | Glory Microfinance Bank Limited | Unit | LAGOS |
