2009-09-10 | ACGSF64
Fully Reapid ACGSF Loan, May 2009.
Here is a summary of the table you provided, with the key highlights for each state and cumulative total of loans fully repaid from inception (1978) to May 2009.
- Abia - N45,063.20 loaned, N2,388.00 repaid.
- Adamawa - N105,072.40 loaned, N64,218.30 repaid.
- Akwa Ibom - N292,483.70 loaned, N169,328.20 repaid.
- Anambra - N567,739.25 loaned, N266,431.50 repaid.
- Bauchi - N228,551.35 loaned, N178,320.65 repaid.
- Bayelsa - N480,961.65 loaned, N165,881.75 repaid.
- Benue - N248,871.60 loaned, N112,527.30 repaid.
- Borno - N551,846.25 loaned, N352,393.50 repaid.
- Cross River - N275,380.50 loaned, N137,402.70 repaid.
- Delta - N1,501,681.00 loaned, N1,196,560.60 repaid.
- Ebonyi - N37,833.55 loaned, N25,415.00 repaid.
- Edo - N511,110.00 loaned, N245,690.00 repaid.
- Ekiti - N56,785.00 loaned, N24.00 repaid.
TOTAL = N'00
Cumulative Total of Loans Fully Repaid from Inception (1978) to May 2009 is N1,23,50. This total includes all states in Nigeria.

| ACGS LOANS FULLY REPAID BY STATE AND NUMBER: MAY 2009 JAN. FEB. MAR. APR. MAY | JUN. | JUL. | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | G/TOTAL |
|---|
| ABUJA | - | - | - | - | - | - | | |
| ABIA | - | 54 | - | 66 | - | 120 | | |
| ADAMAWA | - | 43 | - | 27 | - | 70 | | |
| AKWA IBOM | - | - | 108 | 89 | - | 197 | | |
| ANAMBRA | - | 9 | - | 38 | - | 47 | | |
| BAUCHI | - | - | 13 | - | - | 13 | | |
| BAYELSA | - | - | 1 | - | - | 1 | | |
| BENUE | - | - | - | 2 | - | 2 | | |
| BORNO | - | 946 | - | - | 55 | 1,001 | | |
| C/RIVERS | - | - | - | 3 | 9 | 12 | | |
| DELTA | - | 24 | - | 118 | - | 142 | | |
| EBONYI | - | - | - | 1 | - | 1 | | |
| EDO | - | 50 | 12 | - | 83 | 145 | | |
| EKITI | 43 | - | - | - | 12 | 55 | | |
| ENUGU | - | 174 | - | 270 | - | 444 | | |
| GOMBE | - | - | - | - | 441 | 441 | | |
| IMO | - | - | 19 | 41 | - | 60 | | |
| JIGAWA | - | - | - | - | - | - | | |
| KADUNA | - | - | - | - | 82 | 82 | | |
| KANO | - | - | - | - | - | - | | |
| KATSINA | - | 165 | 58 | 125 | 56 | 404 | | |
| KEBBI | - | - | - | - | - | - | | |
| KOGI | - | - | 1 | 23 | - | 24 | | |
| KWARA | - | 1318 | 427 | 227 | 301 | 2,273 | | |
| LAGOS | - | 43 | 123 | 302 | 42 | 510 | | |
| NASSARAWA | - | - | - | - | - | - | | |
| NIGER | - | - | 175 | 49 | - | 224 | | |
| OGUN | 14 | - | - | 146 | - | 160 | | |
| ONDO | 4 | - | - | - | - | 4 | | |
| OSUN | - | - | 57 | 58 | 88 | 203 | | |
| OYO | 17 | 18 | 107 | 11 | 20 | 173 | | |
| PLATEAU | - | - | 62 | - | - | 62 | | |
| RIVERS | 16 | 35 | 4 | - | - | 55 | | |
| SOKOTO | - | - | - | - | - | - | | |
| TARABA | - | - | - | - | - | - | | |
| YOBE | - | - | 13 | - | - | 13 | | |
| ZAMFARA | - | - | 9,343 | - | - | 9,343 | | |
| TOTAL | 94 | 2,879 | 10,523 | 1,596 | 1,189 | 16,281 | | |
| ACGS LOANS FULLY REPAID BY STATE AND VALUE (=N='000): MAY 2009 JAN. FEB. MAR. APR. MAY | JUN. | JUL. | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | G/TOTAL |
|---|
| ABUJA | - | - | - | - | - | - | | |
| ABIA | - | 11,105.00 | - | 3,060.00 | - | 14,165.00 | | |
| ADAMAWA | - | 4,991.00 | - | 3,925.00 | - | 8,916.00 | | |
| AKWA IBOM | - | - | 20,860.00 | 18,660.00 | - | 39,520.00 | | |
| ANAMBRA | - | 2,360.00 | - | 5,150.00 | - | 7,510.00 | | |
| BAUCHI | - | - | 1,520.00 | - | - | 1,520.00 | | |
| BAYELSA | - | - | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | | |
| BENUE | - | - | - | 500.00 | - | 500.00 | | |
| BORNO | - | 44,725.00 | - | - | 7,430.00 | 52,155.00 | | |
| C/RIVERS | - | - | - | 405.00 | 900.00 | 1,305.00 | | |
| DELTA | - | 8,120.00 | - | 29,816.00 | - | 37,936.00 | | |
| EBONYI | - | - | - | 305.85 | - | 305.85 | | |
| EDO | - | 5,000.00 | 2,100.00 | - | 13,650.00 | 20,750.00 | | |
| EKITI | 6,740.00 | - | - | - | 240.00 | 6,980.00 | | |
| ENUGU | - | 22,230.00 | - | 36,210.00 | - | 58,440.00 | | |
| GOMBE | - | - | - | - | 91,250.00 | 91,250.00 | | |
| IMO | - | - | 26,745.00 | 6,600.00 | - | 33,345.00 | | |
| JIGAWA | - | - | - | - | - | - | | |
| KADUNA | - | - | - | - | 12,840.00 | 12,840.00 | | |
| KANO | - | - | - | - | - | - | | |
| KATSINA | - | 5,100.00 | 2,255.00 | 4,210.00 | 179.00 | 11,744.00 | | |
| KEBBI | - | - | - | - | - | - | | |
| KOGI | - | - | 200.00 | 4,300.00 | - | 4,500.00 | | |
| KWARA | - | 104,465.00 | 32,040.00 | 28,680.00 | 31,792.00 | 196,977.00 | | |
| LAGOS | - | 11,290.00 | 27,240.00 | 60,040.00 | 2,075.00 | 100,645.00 | | |
| NASSARAWA | - | - | - | - | - | - | | |
| NIGER | - | - | 4,812.00 | 2,486.00 | - | 7,298.00 | | |
| OGUN | 2,170.00 | - | - | 5,960.00 | - | 8,130.00 | | |
| ONDO | 1,150.00 | - | - | - | - | 1,150.00 | | |
| OSUN | - | - | 5,690.00 | 3,915.00 | 20,900.00 | 30,505.00 | | |
| OYO | 8,470.00 | 11,300.00 | 14,090.00 | 7,290.00 | 1,750.00 | 42,900.00 | | |
| PLATEAU | - | - | 23,594.48 | - | - | 23,594.48 | | |
| RIVERS | 2,320.00 | 3,080.00 | 4,000.00 | - | - | 9,400.00 | | |
| SOKOTO | - | - | - | - | - | - | | |
| TARABA | - | - | - | - | - | - | | |
| YOBE | - | - | 334.50 | - | - | 334.50 | | |
| ZAMFARA | - | - | 740,060.00 | - | - | 740,060.00 | | |
| TOTAL | 20,850.00 | 233,766.00 | 908,540.98 221,512.85 183,006.00 | 1,567,675.83 | | | | |
| STATES | 1978 TO 1999 | 2000 TO 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1978 - 2009 | | | | | | | |
|---|
| NO. | AMT | NO. | AMT. | NO. | AMT | NO. | AMT. | NO. | AMT. | NO. | AMT. | NO. | AMT | |
| ABUJA | 2,531 | 15,277.10 | 5,638 | 157,417.70 | 85 | 7,415.00 | 420 | 74,784.00 | - | - | - | - | 8,674 | 254,893.80 |
| ABIA | 1,600 | 12,539.50 | 1,913 | 84,660.00 | 259 | 21,145.00 | 606 | 50,526.00 | 282 | 38,475.80 | 120 | 14,165.00 | 4,780 | 221,511.30 |
| ADAMAWA | 7,530 | 52,401.60 | 2,566 | 268,305.00 | 826 | 156,580.00 | 1,545 | 288,255.00 | 2,403 | 477,180.00 | 70 | 8,916.00 | 14,940 | 1,251,637.60 |
| AKWA IBOM | 1,529 | 12,831.30 | 2,511 | 151,837.30 | 281 | 49,440.00 | 191 | 47,745.00 | 101 | 15,845.00 | 197 | 39,520.00 | 4,810 | 317,218.60 |
| ANAMBRA | 7,623 | 50,006.90 | 1,579 | 69,090.60 | 66 | 6,354.00 | 208 | 25,180.00 | 265 | 40,385.00 | 47 | 7,510.00 | 9,788 | 198,526.50 |
| BAUCHI | 11,966 | 77,090.90 | 4,360 | 180,007.40 | 665 | 62,450.00 | 796 | 64,281.00 | 969 | 97,974.60 | 13 | 1,520.00 | 18,769 | 483,323.90 |
| BAYELSA | 2 | 29.00 | 143 | 10,352.00 | 60 | 12,330.00 | 133 | 21,670.00 | - | - | 1 | 3,000.00 | 339 | 47,381.00 |
| BENUE | 5,983 | 27,107.70 | 9,855 | 215,139.50 | 2,038 | 99,035.00 | 2,001 | 114,160.00 | 380 | 29,600.00 | 2 | 500.00 | 20,259 | 485,542.20 |
| BORNO | 7,471 | 30,377.00 | 4,497 | 134,099.70 | 2,284 | 73,197.50 | 1,391 | 104,430.00 | 1,878 | 75,545.00 | 1,001 | 52,155.00 | 18,522 | 469,804.20 |
| C/RIVERS | 3,539 | 22,797.00 | 2,439 | 144,766.70 | 604 | 66,486.00 | 262 | 26,505.00 | 947 | 137,190.00 | 12 | 1,305.00 | 7,803 | 399,049.70 |
| DELTA | 564 | 14,882.10 | 338 | 16,272.20 | 106 | 11,400.00 | 178 | 28,670.00 | 125 | 17,760.00 | 142 | 37,936.00 | 1,453 | 126,920.30 |
| EBONYI | 200 | 2,300.30 | 1,064 | 41,544.55 | 255 | 31,530.00 | 174 | 29,025.00 | 97 | 20,699.00 | 1 | 305.85 | 1,791 | 125,404.70 |
| EDO | 1,961 | 39,521.50 | 826 | 45,952.10 | 168 | 21,910.00 | 383 | 48,190.00 | 198 | 30,521.00 | 145 | 20,750.00 | 3,681 | 206,844.60 |
| EKITI | 153 | 1,771.50 | 994 | 58,628.60 | 100 | 9,510.00 | 348 | 40,595.00 | 124 | 23,895.00 | 55 | 6,980.00 | 1,774 | 141,380.10 |
| ENUGU | 3,618 | 24,502.40 | 2,147 | 138,994.10 | 110 | 5,810.00 | 302 | 37,670.00 | 160 | 24,351.00 | 444 | 58,440.00 | 6,781 | 289,767.50 |
| GOMBE | 255 | 11,578.00 | 906 | 102,589.50 | 256 | 42,766.00 | 2,511 | 101,385.50 | 1,053 | 64,633.00 | 441 | 91,250.00 | 5,422 | 414,202.00 |
| IMO | 2,341 | 16,176.10 | 1,808 | 59,540.90 | 380 | 62,165.00 | 690 | 99,935.00 | 811 | 139,265.40 | 60 | 33,345.00 | 6,090 | 410,427.40 |
| JIGAWA | 533 | 3,085.60 | 3,866 | 207,715.00 | 417 | 38,340.00 | - | - | 2,855 | 235,155.00 | - | - | 7,671 | 484,295.60 |
| KADUNA | 11,463 | 84,089.70 | 4,843 | 143,389.20 | 601 | 41,802.50 | 176 | 24,946.00 | 141 | 70,030.00 | 82 | 12,840.00 | 17,306 | 377,097.40 |
| KANO | 7,594 | 48,837.40 | 5,454 | 200,282.00 | 1,533 | 62,307.00 | 5,451 | 292,397.00 | 1,183 | 72,047.00 | - | - | 21,215 | 675,870.40 |
| KATSINA | 14,823 | 132,448.60 | 12,884 | 417,815.00 | 2,722 | 124,009.15 | 1,557 | 83,967.00 | 3,441 | 196,206.50 | 404 | 11,744.00 | 35,831 | 966,190.25 |
| KEBBI | 4,871 | 28,838.40 | 5,282 | 135,391.80 | 2,226 | 93,634.25 | 2,693 | 136,210.00 | 1,302 | 79,590.21 | - | - | 16,374 | 473,664.66 |
| KOGI | 3,426 | 22,055.60 | 4,292 | 146,702.99 | 215 | 22,990.00 | 1,296 | 134,065.61 | 1,426 | 157,575.00 | 24 | 4,500.00 | 10,679 | 487,889.20 |
| KWARA | 6,157 | 35,147.70 | 9,346 | 303,159.60 | 2,453 | 137,968.00 | 4,267 | 301,935.60 | 4,367 | 331,462.83 | 2,273 | 196,977.00 | 28,863 | 1,306,650.73 |
| LAGOS | 1,086 | 21,733.00 | 3,354 | 221,556.80 | 478 | 53,634.50 | 585 | 85,506.00 | 595 | 116,526.00 | 510 | 100,645.00 | 6,608 | 599,601.30 |
| NASSARAWA | 455 | 2,350.00 | 3,800 | 101,941.50 | 794 | 39,515.00 | 874 | 43,750.00 | - | - | - | - | 5,923 | 187,556.50 |
| NIGER | 25,274 | 113,312.10 | 7,778 | 280,822.80 | 1,140 | 49,556.00 | 1,184 | 63,873.00 | 484 | 26,351.55 | 224 | 7,298.00 | 36,084 | 541,213.45 |
| OGUN | 2,035 | 45,063.20 | 2,388 | 176,765.70 | 355 | 60,803.00 | 535 | 102,562.00 | 192 | 54,230.00 | 160 | 8,130.00 | 5,665 | 447,553.90 |
| ONDO | 1,927 | 28,306.40 | 1,744 | 103,197.10 | 470 | 39,015.00 | 357 | 31,047.50 | 409 | 58,175.00 | 4 | 1,150.00 | 4,911 | 260,891.00 |
| OSUN | 1,047 | 12,092.20 | 1,456 | 73,576.50 | 119 | 16,710.00 | 249 | 28,195.00 | 278 | 28,663.50 | 203 | 30,505.00 | 3,352 | 189,742.20 |
| OYO | 3,409 | 48,718.20 | 2,822 | 192,528.70 | 431 | 55,609.00 | 439 | 71,105.00 | 392 | 92,310.00 | 173 | 42,900.00 | 7,666 | 503,170.90 |
| PLATEAU | 4,496 | 28,300.60 | 2,774 | 97,861.20 | 1,612 | 91,900.00 | 146 | 17,445.00 | - | - | 62 | 23,594.48 | 9,090 | 259,101.28 |
| RIVERS | 1,020 | 13,681.80 | 773 | 30,988.70 | 159 | 18,340.00 | 241 | 28,610.00 | 139 | 22,700.00 | 55 | 9,400.00 | 2,387 | 123,720.50 |
| SOKOTO | 20,495 | 73,219.50 | 8,870 | 246,121.00 | 1,669 | 56,710.00 | 2,131 | 91,170.00 | 1,465 | 80,860.00 | - | - | 34,630 | 548,080.50 |
| TARABA | 2,976 | 31,186.20 | 2,674 | 123,020.00 | 584 | 63,830.00 | 969 | 84,310.00 | 2,612 | 208,653.00 | - | - | 9,815 | 510,999.20 |
| YOBE | 4,862 | 16,847.00 | 3,000 | 66,428.40 | 360 | 18,177.00 | 390 | 28,202.30 | 97 | 3,730.00 | 13 | 334.50 | 8,722 | 133,719.20 |
| ZAMFARA | 1,338 | 9,324.00 | 1,516 | 40,796.50 | 3,927 | 232,227.85 | 115 | 8,420.00 | - | - | 9,343 | 740,060.00 | 16,239 | 1,030,828.35 |
| TOTAL | 178,153 | 1,209,827.10 | 132,500 | 5,189,258.34 | 30,808 | 2,056,601.75 | 35,794 | 2,860,723.51 | 31,171 | 3,067,585.39 | 16,281 | 1,567,675.83 | 424,707 | 15,951,671.91 |
CUMMULATIVE TOTAL OF LOANS FULLY REPAID ANALYSED BY STATE FROM INCEPTION (1978) TO MAY 2009,(=N='000)