2009-04-21 | ACGSF-IDP2008
2008 Performance report on Agricultural Credit Guarantee Scheme Fund-Interest Drawback Programme (ACGSF-IDP)
The table outlines IDP payments made to farmers in various states across Nigeria from 2008, with the total number of transactions and amount paid listed at the end.

| ACGSF-INTEREST DRAWBACK PROGRAMME (IDP) PAYMENT TO FARMERS IN 2008 | | | | | |
|---|
| MONTH | STATE | BANK | BRANCH | NUMBER | AMOUNT |
| January | 0 | 0 | | | |
| February | OYO | UBN | IWO ROAD | 9 | 55,999.00 |
| Sub-total | 63 | 526,882.80 | | | |
| Sub-total | | | | | |
| OWODE CB | OWODE | 18 | 79,200.00 | | |
| UBN | BANK ROAD | 17 | 217,600.00 | | |
| LEBANON | 14 | 174,232.40 | | | |
| NIGER | UBN | PAIKO | 124 | 546,408.40 | |
| FBN | BIDA | 36 | 203,174.40 | | |
| BIDA CB | 167 | 173,888.40 | | | |
| IMO | ALL WORKERS CB | OWERRI | 48 | 572,596.80 | |
| ADAMAWA | UBN | JALINGO | 200 | 1,467,180.80 | |
| IMO | UMUCHUKWU MFB | UMUAHIA | 10 | 188,976.80 | |
| AKOKWA | AKOKWA | 57 | 316,000.00 | | |
| ALVANA CB | OWERRI | 83 | 85,209.72 | | |
| MGBIDI MFB | MGBIDI | 48 | 1,194,340.00 | | |
| RIVERS | UBN | BONNY | 23 | 193,200.00 | |
| UBA | OMOKU | 31 | 91,480.26 | | |
| KATSINA | FBN | KATSINA | 10 | 19,508.96 | |
| ADAMAWA | UBN | IBI | 337 | 921,880.80 | |
| C/RIVERS | UBN | AKAMKPA | 262 | 1,911,294.71 | |
| KANO | UBN | DUTSE | 1,553 | 2,208,909.46 | |
| OGUN | UBN | ILARO | 49 | 520,372.40 | |
| LAGOS | UBN | V/ISLAND | 70 | 1,122,333.20 | |
| A/IBOM | UBN | IKOT EKPENE | 87 | 839,135.20 | |
| OYO | UBN | UCH | 8 | 53,813.60 | |
| NIGER | UBN | SULEJA | 40 | 349,922.40 | |
| 3,364 | 14,033,540.51 | | | |
| March | RIVERS | UBN | KINGSWAY | 23 | 69,878.40 |
| OYO | UBN | OYO | 155 | 787,220.80 | |
| OGUN | UBN | IJEBU ODE | 74 | 289,960.40 | |
| ABEOKUTA | 144 | 1,520,132.25 | | | |
| LAGOS | UBN | OBALENDE | 1 | 30,400.00 | |
| ILUPEJU | 36 | 380,760.00 | | | |
| IKORODU | 38 | 173,144.80 | | | |
| AGBARA | 51 | 409,666.58 | | | |
| ENUGU | UBN | ORAIFITE | 2 | 38,713.60 | |
| AJALLI | 189 | 1,277,681.20 | | | |
| SOKOTO | FBN | GUSAU | 4,782 | 11,547,084.09 | |
| ALEIRO | ALEIRO | 229 | 2,258,400.00 | | |
| BENUE | UBN | IBB WAY LOKOJA | 379 | 2,167,120.00 | |
| UBN | GBOKO | 393 | 1,013,020.40 | | |
| ADAMAWA | UBN | DONGA | 555 | 2,271,840.00 | |
| OGUN | UBN | IWOPIN | 33 | 634,173.20 | |
| BAUCHI | MISAU | 208 | 308,105.20 | | |
| TALASSE | 1,037 | 2,422,423.89 | | | |
| UNITY BANK | BAUCHI | 220 | 1,027,626.66 | | |
| EDO | UBN | SAPELE | 12 | 42,197.68 | |
| IGUEBEN | 21 | 73,116.80 | | | |
| WARRI | 9 | 58,000.00 | | | |
| AKPAKPAVA II | 78 | 601,780.32 | | | |
| 8,669 | 29,402,446.27 | | | |
| April | 0 | 0.00 | | | |
| May | 0 | 0.00 | | | |
| June July | OWERRI | UBN | ABOH MBAISE | 92 | 595,944.40 |
| OGUN | UBN | OGERE | 24 | 344,419.20 | |
| CALABAR | UBN | CFTZ | 30 | 173,504.26 | |
| MAKURDI | UBN | BANK ROAD | 163 | 1,104,000.00 | |
| OWERRI | OHHA MFB | ABA | 44 | 379,158.00 | |
| BAUCHI | FBN | DARAZO | 6 | 29,878.24 | |
| P/H | FBN | P/H MAIN | 1 | 17,192.00 | |
| Sub-totalSub-total Sub-total | | | | | |
| ONDO | LAYELU MFB | ODE AYE | 7 | 160,523.09 | |
|---|
| ADAMAWA | UBN | MAYO BELWA | 404 | 2,490,819.38 | |
| ENUGU | UBN | OKPARA AVE, | 19 | 128,576.56 | |
| -DO- | 1 | 121,466.80 | | | |
| OGUI RD. | 32 | 343,232.17 | | | |
| AGBANI | 70 | 140,232.80 | | | |
| AGAGANA | 116 | 515,486.80 | | | |
| KWARA | UBN | BODE SAADU | 914 | 1,405,010.00 | |
| LAGOS | UBN | AGEGE | 92 | 578,124.65 | |
| TINUBU | 1 | 6,962.86 | | | |
| V/ISLAND | 15 | 226,800.00 | | | |
| ISOLO | 25 | 404,800.00 | | | |
| TINCAN ISLAND | 4 | 15,816.80 | | | |
| EDO | UBN | AKPAKPAVA II | 2 | 34,027.28 | |
| LAGOS | UBN | ALLEN AVE. | 48 | 463,220.00 | |
| DOPEMU | 113 | 1,230,400.00 | | | |
| OTTA | 85 | 777,836.08 | | | |
| ENUGU | UBN | IGBO UKWU | 12 | 55,665.60 | |
| N/Bridge OSHA | 23 | 89,868.80 | | | |
| ENUGWU UKWU | 53 | 246,477.60 | | | |
| GOMBE | FBN | GOMBE | 1 | 41,304.30 | |
| BAUCHI | GARU MFB | BAUCHI | 46 | 166,210.40 | |
| KATSINA | FBN | KATSINA | 13 | 24,822.86 | |
| KWARA | UBA | ILORIN | 21 | 93,500.00 | |
| ABIA | UBN | ABAYI | 34 | 183,028.80 | |
| CROSS RIVER | UBA | IKOM | 8 | 38,502.40 | |
| 2519 | 12,626,812.13 | | | |
| August | ENUGU | UBN | ENUGU | 72 | 610,795.60 |
| IMO | UBN | ABOH MBAISE | 34 | 298,584.80 | |
| RIVERS | FBN | RUMUOMASI | 1 | 63,874.00 | |
| ABIA | EASTGATE MFB | UMUAHIA | 47 | 363,315.00 | |
| GOMBE | UBN | BAJOGA | 485 | 1,326,481.20 | |
| SOKOTO | UBN | ISA | 1408 | 4,964,960.10 | |
| KWARA | UBN | OMU-ARAN | 715 | 2,084,578.40 | |
| 2762 | 9,712,589.10 | | | |
| Sub-total Sub-total | | | | | |
| September | KATSINA | UNITY BANK | KATSINA | 563 | 651,768.38 |
| KATSINA | 210 | 409,344.30 | | | |
| Sub-total | | | | | |
| KOGI | UBN PLC | IBB WAY | 348 | 2,132,000.00 | |
| KATSINA | UNITY BANK | DAURA | 100 | 50,774.50 | |
| ONDO | UBN PLC | IDANRE | 92 | 653,078.80 | |
| BAUCHI | UBN PLC | YANDOKA | 134 | 1,035,129.52 | |
| MISAU | 138 | 482,668.00 | | | |
| 1585 | 5,414,763.50 | | | |
| October | 0 | 0 | | | |
| PLATEAU | UBN | JENGRE | 136 | 523, 640.00 | |
| UBN | LAFIA | 409 | 1, 507, 840.00 | | |
| MWAGAHVULCB | MWAGAHVUL | 5 | 68, 000.00 | | |
| UBN | BANK STREET | 92 | 862, 980.00 | | |
| UBN | AWE | 364 | 1, 384, 720.00 | | |
| UBN | LAFIA | 656 | 2, 357, 710.00 | | |
| UBN | GINDIRI | 705 | 4, 521, 620.00 | | |
| KWARA | AYETOROGBEDE MFB | AYETORO GBEDE | 52 | 233, 075.65 | |
| UBN | M/M WAY | 273 | 1, 204, 229.20 | | |
| UBN | PATIGI | 644 | 2, 245, 413.24 | | |
| OYO | UBN | IWO ROAD | 7 | 203, 333.20 | |
| UBN | 76 LEBANON | 2 | 31, 961.20 | | |
| UBN | 3 LEBANON | 10 | 106, 353.60 | | |
| KOGI | UBN | AJAOKUTA | 43 | 326, 400.00 | |
| UBN | M/M WAY | 42 | 409, 200.00 | | |
| OSUN | UBN | IKIRUN | 4 | 71, 404.64 | |
| GOMBE | UNITY BANK | GOMBE | 39 | 99, 444.51 | |
| OGUN | LLISHAN MFB | LLISHAN | 3 | 129, 599.60 | |
| IMO | UBN | ABOH MBAISE | 77 | 284, 842.80 | |
| Sub-total | 3,563 | 16,571,767.64 | | | |
| Sub-total | | | | | |
|---|
| November | 0 | | | | |
| December | ADAMAWA | UBN | YOLA | 21 | 75263.39 |
| UBN | YOLA | 35 | 253290.38 | | |
| UBN | YOLA | 75 | 542765.1 | | |
| UBN | YOLA | 40 | 289474.72 | | |
| UBN | YOLA | 10 | 72368.68 | | |
| UBN | YOLA | 25 | 180921.7 | | |
| UBN | YOLA | 10 | 72368.68 | | |
| UBN | YOLA | 34 | 246053.51 | | |
| UBN | DEMSA | 91 | 658554.99 | | |
| UBN | GUYUK | 410 | 2588049.56 | | |
| UBN | YOLA | 160 | 1263104 | | |
| OYO | UBN | IWO ROAD | 5 | 86666.4 | |
| GOMBE | UBN | GOMBE | 135 | 1645788 | |
| AKWA-IBOM | UBN | IKOT EKPENE | 42 | 639640.8 | |
| IMO | UBN | 30 MBARI ST. | 547 | 6225659.13 | |
| GOMBE | FBN | GOMBE | 1 | 75088.92 | |
| EDO | FBN | AGEGE | 17 | 374796.21 | |
| RIVERS | FBN | RUMUOKWURUSI | 2 | 122308 | |
| ONDO | UBN | OBA ADESIDA | 15 | 294202.32 | |
| LAGOS | UBN | AGEGE | 87 | 1479000 | |
| ANAMBRA | UBN | VENN ROAD | 11 | 53501.04 | |
| UBN | N/MKT.NKPOR | 9 | 39395.2 | | |
| UBN | N/MKT.RD.ONIT. | 22 | 113015.2 | | |
| UBN | N/MKT.RD.ONIT. | 14 | 106373.2 | | |
| UBN | NEW MKT. | 12 | 98440.8 | | |
| UBN | ATANI ROAD | 4 | 20535.2 | | |
| ABIA | OHAFIA MFB | UMUAHIA | 175 | 1261250 | |
| BENUE | UBN | OTUKPO | 28 | 220000 | |
| UBN | BANK ROAD | 2 | 76000 | | |
| KOGI | UBN | IDAH | 81 | 1376800 | |
| UBN | IDAH | 131 | 1027200 | | |
| OGUN | RIVERSIDE MFB | ADO ODO | 31 | 186374.25 | |
| UBN | ILARO | 38 | 608646 | | |
| KATSINA | UBN | NAGOGO RD | 84 | 1611399.65 | |
| UBN | - DO- | 271 | 628154.8 | | |
| UBN | 273 | 562571.21 | | | |
| UBN | 24 | 162632.8 | | | |
| UBN | 135 | 1044892.4 | | | |
| UBN | 539 | 979109.59 | | | |
| UBN | 126 | 658368.6 | | | |
| UBN | 3 | 17894.8 | | | |
| UNITY BANK | 61 IBB WAY | 688 | 1130477.4 | | |
| BAUCHI | UBN | BAUCHI | 336 | 2179349.2 | |
| KANO | UBN | BANK ROAD | 12 | 261106.8 | |
| UBN | M/M WAY | 18 | 296721.32 | | |
| UBN | HADEJIA | 2245 | 12547183.56 | | |
| NIGER | UBN | MINNA | 29 | 247250.37 | |
| UBN | MINNA | 23 | 261508.8 | | |
| BEJIN DOKO CB | BEJIN DOKO | 27 | 41700.76 | | |
| KONTAGORA CB | KONTAGORA | 451 | 971403.13 | | |
| DELTA | UBN | IBUSA1 | 38 | 301112.8 | |
| UBN | IBUSA2 | 55 | 678001.2 | | |
| UBN | SAPELE | 67 | 350979.6 | | |
| KWARA | UBN | BACITA | 11 | 38602.58 |
| UBN | OFFA | 402 | 790607.6 | |
| OSUN | UBN | IKIRUN | 10 | 122329.89 | |
| KOGI | UBN | OKENGWE | 346 | 3138800 | |
| 4565 | 51,395,054.24 | | | |
| TOTAL | 27,027 | 139,156,973.39 | | | |
| Sub-total | | | | | |
Tags
monetary
payments
aml
sanctions
fraud
operational