2022-11-23
Added · Updated
The document establishes the notification deadlines and maintenance period calendars for minimum reserves for credit institutions in Portugal for the year 2023, in accordance with ECB Regulation 2021/1. It specifies the dates for submitting monthly and quarterly reserve base reports, including notification and acceptance deadlines, and outlines the start and end dates for each maintenance period. The schedules apply to institutions submitting declarations monthly or quarterly, with specific incidence bases and durations defined for each period.
Circular Letter No. CC/2022/00000031 Sent to: Credit Institutions. Mod. 40000375/T – 01/14 Subject: Notification dates and calendars for minimum reserve maintenance periods for the year 2023
This Circular Letter serves to inform institutions subject to minimum reserves in Portugal about the deadline dates for notifying the amount of minimum reserves to be complied with by each institution during the minimum reserve maintenance periods for the year 2023 (Table 1 for monthly reporting and Table 2 for quarterly reporting), as established by Article 7(6) of the Regulation of 22 January 2021 on the application of the European Central Bank (ECB/2021/1) minimum reserve regime.
Institutions are additionally informed of the calendar dates for the minimum reserve maintenance periods for the year 2023 (Table 3), in accordance with Article 8(2) of the aforementioned Regulation, and of the end date of the maintenance period starting on 21 December 2022 (Table 4). These calendars were published by the European Central Bank in its communications of 18 July 2022.
Bank of Portugal publishes the notification dates and the calendars of the minimum reserve maintenance periods on its institutional website (https://www.bportugal.pt/page/instrumentos-pol-mon).
The Markets Department is available to provide any additional clarifications.
Table 1 – Minimum reserve notification dates for 2023 (monthly reporting)
| Incidence Base (monthly reporting) | Start of Maintenance Period | Notification Date 1 | Acceptance Date of Notification 2 |
|---|---|---|---|
| December 2022 | 8 February 2023 | 3 February 2023 | 7 February 2023 |
| January 2023 | 22 March 2023 | 17 March 2023 | 21 March 2023 |
| March 2023 | 10 May 2023 | 5 May 2023 | 9 May 2023 |
| April 2023 | 21 June 2023 | 16 June 2023 | 20 June 2023 |
| June 2023 | 2 August 2023 | 28 July 2023 | 1 August 2023 |
| July 2023 | 20 September 2023 | 15 September 2023 | 19 September 2023 |
| September 2023 | 1 November 2023 | 27 October 2023 | 31 October 2023 |
| October 2023 | 20 December 2023 | 15 December 2023 | 19 December 2023 |
Mod. 40000375/T – 01/14
Table 2 – Minimum reserve notification dates for 2023 (quarterly reporting)
| Incidence Base (quarterly reporting) | Start of Maintenance Period | Notification Date | Acceptance Date of Notification |
|---|---|---|---|
| September 2022 | 8 February 2023 | 16 December 2022 | 20 December 2022 |
| December 2022 | 22 March 2023 | 17 March 2023 | 21 March 2023 |
| December 2022 | 10 May 2023 | 17 March 2023 | 21 March 2023 |
| March 2023 | 21 June 2023 | 16 June 2023 | 20 June 2023 |
| March 2023 | 2 August 2023 | 16 June 2023 | 20 June 2023 |
| June 2023 | 20 September 2023 | 15 September 2023 | 19 September 2023 |
| June 2023 | 1 November 2023 | 15 September 2023 | 19 September 2023 |
| September 2023 | 20 December 2023 | 15 December 2023 | 19 December 2023 |
Table 3 – Calendar of minimum reserve maintenance periods for 2023
| ECB Council Meeting | Start of Maintenance Period | End of Maintenance Period | Incidence Base for Credit Institutions Submitting Monthly Declarations | Incidence Base for Credit Institutions Submitting Quarterly Declarations | Duration of Maintenance Period (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 February 2023 | 8 February 2023 | 21 March 2023 | December 2022 | September 2022 | 42 |
| 16 March 2023 | 22 March 2023 | 9 May 2023 | January 2023 | December 2022 | 49 |
| 4 May 2023 | 10 May 2023 | 20 June 2023 | March 2023 | December 2022 | 42 |
| 15 June 2023 | 21 June 2023 | 1 August 2023 | April 2023 | March 2023 | 42 |
| 27 July 2023 | 2 August 2023 | 19 September 2023 | June 2023 | March 2023 | 49 |
| 14 September 2023 | 20 September 2023 | 31 October 2023 | July 2023 | June 2023 | 42 |
| 26 October 2023 | 1 November 2023 | 19 December 2023 | September 2023 | June 2023 | 49 |
| 14 December 2023 | 20 December 2023 | 6 February 2024 | October 2023 | September 2023 | 49 |
Table 4 – Calendar of minimum reserve maintenance periods for 2022
| ECB Council Meeting | Start of Maintenance Period | End of Maintenance Period | Incidence Base for Credit Institutions Submitting Monthly Declarations | Incidence Base for Credit Institutions Submitting Quarterly Declarations | Duration of Maintenance Period (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 February 2022 | 9 February 2022 | 15 March 2022 | December 2021 | September 2021 | 35 |
| 10 March 2022 | 16 March 2022 | 19 April 2022 | January 2022 | December 2021 | 35 |
| 14 April 2022 | 20 April 2022 | 14 June 2022 | February 2022 | December 2021 | 56 |
| 9 June 2022 | 15 June 2022 | 26 July 2022 | April 2022 | March 2022 | 42 |
| 21 July 2022 | 27 July 2022 | 13 September 2022 | May 2022 | March 2022 | 49 |
| 8 September 2022 | 14 September 2022 | 1 November 2022 | July 2022 | June 2022 | 49 |
| 27 October 2022 | 2 November 2022 | 20 December 2022 | September 2022 | June 2022 | 49 |
| 15 December 2022 | 21 December 2022 | 7 February 2023 | October 2022 | September 2022 | 49 |
More like this from BDP
BDP published 2 documents in the last 30 days. We email you each new one the day it's published.