2023-06-26 | DOF 5693339Added
This clarification corrects the annual and monthly inspection and surveillance fees payable by 36 brokerage houses for fiscal year 2023, replacing the values previously listed in Annex I, Sector V. The amended fees are calculated under Article 29-D, Section V of the Federal Duties Law and the Transitional Options of the Federal Duties Law dated December 27, 2022. Individual annual fees range from 1,904,055 to 1,620,651,918 pesos, while the total sector amount remains 3,514,142,951 pesos. The Secretariat of Finance and Public Credit issued this correction based on Article 29-I of the Federal Duties Law.
If the document appears incomplete on the right margin, it is because it contains tables that exceed the default width. If this is the case, click here to view it correctly.
Official Gazette of the Federation (DOF): 26/06/2023
CLARIFICATION to the official letter announcing the annual and monthly fees that financial entities must pay for inspection and surveillance services provided by the National Banking and Securities Commission, corresponding to the fiscal
In the margin a seal with the National Shield, stating: United Mexican States.- TREASURY.- Secretariat of Finance and Public Credit.- Undersecretariat of Finance and Public Credit.- Development Banking Unit.- Banking, Securities and Savings Unit.
CLARIFICATION TO THE OFFICIAL LETTER ANNOUNCING THE ANNUAL AND MONTHLY FEES THAT FINANCIAL ENTITIES MUST PAY FOR INSPECTION AND SURVEILLANCE SERVICES PROVIDED BY THE NATIONAL BANKING AND SECURITIES COMMISSION, CORRESPONDING TO FISCAL YEAR 2023.
It states in ANNEX I, SECTOR V BROKERAGE HOUSES, PAGES 4 TO 6:
NATIONAL BANKING AND SECURITIES COMMISSION
INSPECTION AND SURVEILLANCE FEES 2023
V. BROKERAGE HOUSES
(Figures in pesos)
| NO. | ENTITY | * FEDERAL DUTIES LAW ART. 29-D, SECTION V ANNUAL | * FEDERAL DUTIES LAW ART. 29-D, SECTION V MONTHLY | ** TRANSITIONAL OPTIONS FEDERAL DUTIES LAW O.G.F. 27/12/2022 ANNUAL | ** TRANSITIONAL OPTIONS FEDERAL DUTIES LAW O.G.F. 27/12/2022 MONTHLY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | 49,810,584 | 4,150,882 | 19,602,716 | 1,633,560 |
| 2 | ALTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 15,575,288 | 1,297,941 | 4,696,254 | 391,355 |
| 3 | BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO | 52,973,525 | 4,414,461 | 17,254,808 | 1,437,901 |
| 4 | BTG PACTUAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 14,583,287 | 1,215,274 | 8,182,661 | 681,889 |
| 5 | BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 8,811,492 | 734,291 | 2,515,906 | 209,659 |
| 6 | CASA DE BOLSA BANORTE, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE | 10,317,692 | 859,808 | 1,904,054 | 158,672 |
| 7 | CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE. | 67,465,766 | 5,622,148 | 24,952,586 | 2,079,383 |
| 8 | CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | 20,488,197 | 1,707,350 | 3,969,931 | 330,828 |
| 9 | CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO) | 314,136,547 | 26,178,046 | 11,415,106 | 951,259 |
| 10 | CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V. | 1,620,651,918 | 135,054,327 | 9,980,654 | 831,722 |
| 11 | CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA | 44,521,161 | 3,710,097 | 6,557,769 | 546,481 |
| 12 | CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO | 23,550,686 | 1,962,558 | 2,972,167 | 247,681 |
| 13 | CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, S.A DE C.V. | 74,492,790 | 6,207,733 | 3,969,931 | 330,828 |
| 14 | CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 286,893,032 | 23,907,753 | 12,143,439 | 1,011,954 |
| 15 | CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX | 64,383,854 | 5,365,322 | 9,310,658 | 775,889 |
| 16 | DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA | 115,647,776 | 9,637,315 | 15,916,711 | 1,326,393 |
| 17 | GOLDMAN SACHS MEXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 109,037,078 | 9,086,424 | 7,661,737 | 638,479 |
| 18 | GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA. | 13,662,888 | 1,138,574 | 8,585,828 | 715,486 |
| 19 | HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC | 5,424,024 | 452,002 | 5,657,977 | 471,499 |
| 20 | INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 76,147,897 | 6,345,659 | 1,904,054 | 158,672 |
| 21 | INVERSORA BURSATIL, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| 22 | INVEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INVEX GRUPO FINANCIERO | 2,206,438 | 183,870 | 3,943,653 | 328,638 |
| 23 | J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. | 7,132,300 | 594,359 | 1,904,054 | 158,672 |
| 24 | KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 2,235,210 | 186,268 | 1,957,973 | 163,165 |
| 25 | MASARI, CASA DE BOLSA, S.A. | 4,433,471 | 369,456 | 1,904,054 | 158,672 |
| 26 | MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA. | 63,156,694 | 5,263,058 | 1,904,054 | 158,672 |
| 27 | MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO | 30,330,504 | 2,527,542 | 3,969,931 | 330,828 |
| 28 | MORGAN STANLEY MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 33,399,890 | 2,783,325 | 1,904,054 | 158,672 |
| 29 | PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 5,637,115 | 469,760 | 1,904,054 | 158,672 |
| 30 | SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT | 55,494,220 | 4,624,519 | 12,267,653 | 1,022,305 |
| 31 | TACTIV CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 4,918,483 | 409,874 | 1,904,054 | 158,672 |
| 32 | UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| 33 | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V. | 306,356,965 | 25,529,748 | 1,904,054 | 158,672 |
| 34 | VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO | 2,649,959 | 220,830 | 1,904,054 | 158,672 |
| 35 | VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| 36 | VIFARU, S.A. DE C.V, CASA DE BOLSA | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| TOTAL | 3,514,142,951 | 292,845,262 | 224,142,805 | 18,678,590 |
It should state:
NATIONAL BANKING AND SECURITIES COMMISSION
INSPECTION AND SURVEILLANCE FEES 2023
V. BROKERAGE HOUSES
(Figures in pesos)
| NO. | ENTITY | * FEDERAL DUTIES LAW ART. 29-D, SECTION V ANNUAL | * FEDERAL DUTIES LAW ART. 29-D, SECTION V MONTHLY | ** TRANSITIONAL OPTIONS FEDERAL DUTIES LAW O.G.F. 27/12/2022 ANNUAL | ** TRANSITIONAL OPTIONS FEDERAL DUTIES LAW O.G.F. 27/12/2022 MONTHLY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER | 74,492,790 | 6,207,733 | 3,969,931 | 330,828 |
| 2 | ALTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| 3 | BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO | 4,433,471 | 369,456 | 1,904,054 | 158,672 |
| 4 | BTG PACTUAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 2,649,959 | 220,830 | 1,904,054 | 158,672 |
| 5 | BURSAMÉTRICA CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| 6 | CASA DE BOLSA BANORTE, S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE | 286,893,032 | 23,907,753 | 12,143,439 | 1,011,954 |
| 7 | CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE. | 63,156,694 | 5,263,058 | 1,904,054 | 158,672 |
| 8 | CASA DE BOLSA BBVA MÉXICO, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | 15,575,288 | 1,297,941 | 4,696,254 | 391,355 |
| 9 | CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO) | 2,206,438 | 183,870 | 3,943,653 | 328,638 |
| 10 | CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V. | 314,136,547 | 26,178,046 | 11,415,106 | 951,259 |
| 11 | CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA | 10,317,692 | 859,808 | 1,904,054 | 158,672 |
| 12 | CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO | 14,583,287 | 1,215,274 | 8,182,661 | 681,889 |
| 13 | CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, S.A DE C.V. | 23,550,686 | 1,962,558 | 2,972,167 | 247,681 |
| 14 | CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 33,399,890 | 2,783,325 | 1,904,054 | 158,672 |
| 15 | CITIBANAMEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO CITIBANAMEX | 49,810,584 | 4,150,882 | 19,602,716 | 1,633,560 |
| 16 | DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA | 5,424,024 | 452,002 | 5,657,977 | 471,499 |
| 17 | GOLDMAN SACHS MEXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 306,356,965 | 25,529,748 | 1,904,054 | 158,672 |
| 18 | GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA. | 55,494,220 | 4,624,519 | 12,267,653 | 1,022,305 |
| 19 | HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC | 8,811,492 | 734,291 | 2,515,906 | 209,659 |
| 20 | INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INTERCAM GRUPO FINANCIERO | 30,330,504 | 2,527,542 | 3,969,931 | 330,828 |
| 21 | INVERSORA BURSATIL, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA | 67,465,766 | 5,622,148 | 24,952,586 | 2,079,383 |
| 22 | INVEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INVEX GRUPO FINANCIERO | 64,383,854 | 5,365,322 | 9,310,658 | 775,889 |
| 23 | J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO. | 20,488,197 | 1,707,350 | 3,969,931 | 330,828 |
| 24 | KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| 25 | MASARI, CASA DE BOLSA, S.A. | 5,637,115 | 469,760 | 1,904,054 | 158,672 |
| 26 | MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA. | 13,662,888 | 1,138,574 | 8,585,828 | 715,486 |
| 27 | MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO | 1,620,651,918 | 135,054,327 | 9,980,654 | 831,722 |
| 28 | MORGAN STANLEY MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 76,147,897 | 6,345,659 | 1,904,054 | 158,672 |
| 29 | PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 4,918,483 | 409,874 | 1,904,054 | 158,672 |
| 30 | SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S. A. DE C. V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT | 52,973,525 | 4,414,461 | 17,254,808 | 1,437,901 |
| 31 | TACTIV CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 2,235,210 | 186,268 | 1,957,973 | 163,165 |
| 32 | UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V | 7,132,300 | 594,359 | 1,904,054 | 158,672 |
| 33 | VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V. | 115,647,776 | 9,637,315 | 15,916,711 | 1,326,393 |
| 34 | VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO | 44,521,161 | 3,710,097 | 6,557,769 | 546,481 |
| 35 | VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | 109,037,078 | 9,086,424 | 7,661,737 | 638,479 |
| 36 | VIFARU, S.A. DE C.V, CASA DE BOLSA | 1,904,055 | 158,672 | 1,904,054 | 158,672 |
| TOTAL | 3,514,142,951 | 292,845,262 | 224,142,805 | 18,678,590 |
The foregoing is brought to your knowledge based on Article 29-I, antepenultimate paragraph of the Federal Duties Law, consisting of announcing to the entities comprising the sector provided for by Article 29-D, Section V of said Law, as an administrative facility, the annual and monthly fees that they must pay for concept of the inspection and surveillance services provided by the National Banking and Securities Commission, corresponding to the fiscal year of 2023.
Sincerely
Mexico City, as of May 25, 2023.- The Head of the Development Banking Unit, Licentiate Erick José Limas Maldonado .- Signature.- The Head of the Banking, Securities and Savings Unit, Doctor Alfredo Federico Navarrete Martínez .- Signature.
In the document you are viewing there may be text, characters or objects that do not display correctly due to conversion to HTML format, so we recommend always taking as reference the digitized image of the Official Gazette of the Federation or the PDF file of the edition. The content, form and scope of the published documents are the strict responsibility of their issuer.
SEARCH
BY DATE
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
INDICATORS
Exchange Rate and Rates as of 27/08/2026
DOLLAR
16.9660 UDIS
8.808255 TIIE 28 DAYS
6.7559% TIIE 91 DAYS
6.7931% TIIE 182 DAYS
6.8474% TIIE OF FUNDING
6.50%
See more
SURVEYS
Did you like the new image of the Official Gazette of the Federation website?
No
Yes
Official Gazette of the Federation
Río Amazonas No. 62, Neighborhood Cuauhtémoc, Zip Code 06500, Mexico City Tel. (55) 5093-3200, where you can access our services menu
Electronic address: dof.gob.mx
111
LEGAL NOTICE | SOME RIGHTS RESERVED © 2026
More like this from SHCP
SHCP published 14 documents in the last 30 days. We email you each new one the day it's published.