2023-03-19
Added
Scheduled banks in Bangladesh are directed to display videos featuring banknote security features at designated public locations in Dhaka and other divisional cities, including Bogura, for at least one hour after sunset during Ramadan 2023. Banks must also play these videos on customer TV monitors throughout banking hours and mandate the use of counterfeit note detection machines for high-value note transactions and ATM cash feeding. Additionally, banks are required to submit an illustrated report on their compliance within ten working days following the end of Ramadan.
Department of Currency Management Bangladesh Bank Head Office Dhaka.
05 Chaitra, 1429 Date: ------------------- 19 March, 2023
DCM Circular Letter No.-01
Managing Director/Chief Executive All Scheduled Banks operating in Bangladesh.
Dear Sir,
Regarding taking necessary measures to prevent fake notes on the occasion of the holy month of Ramadan.
You are aware that the mischievous activities of note counterfeiting circles increase in the prelude to various festivals. In this context, instructions are hereby given to take the following steps to prevent the mischievous activities of note counterfeiting circles on the occasion of the upcoming holy month of Ramadan:
(1) Promote videos containing security features of banknotes [which were supplied through letter no. DCM(FN)410(Sabha)/2023-614 dated 07/02/2023 of this department] at important gathering places/road junctions in Dhaka city and other divisional cities including Bogura district, according to the schedule specified in 'Appendix-A', for at least 01 (one) hour after sunset during the holy month of Ramadan; (2) Display the aforementioned video on TV monitors installed for customers at your bank branches throughout the entire banking time; (3) Mandatory examination with counterfeit note detection machines for receiving and giving high-value notes at branches and before feeding money into ATM machines, in accordance with the instructions of Circular Letter No.- Ishpras:169/2013-03 dated 11/12/2013 of this department.
Yours faithfully,
(Md. Mokseduzzaman) Director (DCM) Phone: 9530090
Appendix-A
Schedule for displaying videos containing security features of banknotes on the occasion of Holy Ramadan/2023
| S.No | Name of Bank | Location | Date |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonali Bank Ltd. | Shapla Square, Motijheel | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 2. | Agrani Bank Ltd. | Abdullahpur, Uttara | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 3. | Janata Bank Ltd. | Mohakhali Bus Terminal | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 4. | Rupali Bank Ltd. | Dilkusha | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 5. | Pubali Bank Ltd. | Shahbagh | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 6. | Uttara Bank Ltd. | Islamipur | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 7. | AB Bank Ltd. | Habiganj | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 8. | National Bank Ltd. | Yatriabadi Bus Stop | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 9. | The City Bank Ltd. | Badda | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 10. | South East Bank Ltd. | Bangla Motor | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 11. | Islami Bank Bangladesh Ltd. | Gulistan Bus Stop | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 12. | Dhaka Bank Ltd. | Sayedabad Bus Terminal | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 13. | IFIC Bank Ltd. | Shnir Akhra | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 14. | State Bank of India | Banani Bazar | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 15. | Bangladesh Commerce Bank Ltd. | Malibag Super Market | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 16. | Commercial Bank of Ceylon PLC | Hatirpool Bazar | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 17. | Jamuna Bank Ltd. | Rampura Bazar | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 18. | Habib Bank Ltd. | House Building Mode, Uttara | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 19. | Urry Bank | Azimpur, Uttara | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 20. | One Bank Ltd. | Banashree | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 21. | First Security Islamic Bank Ltd. | Mohammadpur Krishi Market | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 22. | Shahjalal Islami Bank Ltd. | New Market | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 23. | National Bank of Pakistan | Nayapolton | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 24. | Mutual Trust Bank Ltd. | Elephant Road | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 25. | City Bank N.A. | Kamalapur Railway Station | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 26. | Exim Bank Ltd. | Mirpur-10 Gol Chok | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 27. | United Commercial Bank PLC | Mouchak Market | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 28. | Social Islami Bank Ltd. | Kalabagan Bus Stop | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 29. | Dutch-Bangla Bank Ltd. | Shantinagar Mode | March 29, April 05 & 16, 2023 |
| 30. | National Credit and Commerce Bank Ltd. | Kalyanpur Bus Stand | March 29, April 05 & 16, 2023 |
Page 1/2
| S.No | Name of Bank | Location | Date |
|---|---|---|---|
| 31. | Mercantile Bank Ltd. | Imamganj | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 32. | Standard Bank Ltd. | Kawran Bazar | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 33. | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. | Jamuna Future Park | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 34. | The Premier Bank Ltd. | Bailey Road | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 35. | ICBC Islamic Bank Ltd. | Karwan Bazar | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 36. | Eastern Bank Ltd. | Banshal | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 37. | Prime Bank Ltd. | Mirpur-1 Chok | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 38. | Trust Bank Ltd. | Kochukhet Bazar | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 39. | BRAC Bank Ltd. | Rajdhani Super Market, Tikatuli | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 40. | Bangladesh Krishi Bank Ltd. | Alam Market, Jurain | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 41. | Basic Bank Ltd. | Shamoli Square | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 42. | Bank Al Falah Ltd. | Mirpur-12 | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 43. | Al-Arafah Islami Bank Ltd. | Shahjahanpur | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 44. | Bangladesh Development Bank Ltd. | Farmgate | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 45. | Standard Chartered Bank | Gulshan-2 Chok | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 46. | Bank Asia Ltd. | Basabo | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 47. | NRB Commercial Bank Ltd. | Mugdhabada | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 48. | Global Islami Bank Ltd. | Ring Road | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 49. | Madhumati Bank Ltd. | Dhanmondi Puratan 27 No. Road | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 50. | NRB Bank Ltd. | Nawabpur | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 51. | Midland Bank Ltd. | Biman Bondar Railway Station | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 52. | South Bangla Agriculture and Commerce Bank Ltd. | Baytul Mokarram | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 53. | Meghna Bank Ltd. | Chokbazar | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 54. | Union Bank Ltd. | Gulshan-1 Chok | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 55. | Simant Bank Ltd. | Simant Square | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 56. | Padma Bank Ltd. | Sat Masjid Road, Dhanmondi | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 57. | Community Bank Bangladesh Ltd. | Khilgaon Talatala | March 30, April 06 & 17, 2023 |
| 58. | Bengal Commercial Bank Ltd. | Jamjama Tower Mode, Uttara | March 30, April 06 & 17, 2023 |
Page 2/2