Report · CBN · 21 Apr 2009 · ACGSF-IDP2007
The report provided below shows the total number of ATMs and their total deposit balances across different locations in Nigeria from January to December. | Month | Total Number of ATMs | Total Deposit Balance (NGN) | |--------|---------------------|--------------------------------------| | Jan | 42,910 | 37,208,186,585 | | Feb | 43,548 | 38,673,503,655 | | Mar | 44,198 | 40,210,157,107 | | Apr | 44,849 | 42,116,822,135 | | May | 45,502 | 44,641,511,305 | | Jun | 46,157 | 47,890,604,137 | | Jul | 46,814 | 50,822,861,300 | | Aug | 47,471 | 53,472,190,518 | | Sep | 48,128 | 55,866,836,270 | | Oct | 48,786 | 58,139,566,803 | | Nov | 49,443 | 60,448,611,302 | | Dec | 19,369 | 0.00 | The number of ATMs increased from January to October with a peak of 49,443 in November before drastically decreasing to 19,369 in December. The total deposit balance also increased gradually throughout the year until it reached its highest value of N58,139,566,803 in October. It then experienced a significant drop to zero in December. This could be due to multiple reasons such as system maintenance, festive periods, or other unexpected circumstances. The data presented here is only for one specific bank and does not represent the overall situation across all banks and ATMs in Nigeria.
| ACGSF-INTEREST DRAWBACK PROGRAMME (IDP) PAYMENT TO FARMERS IN 2007 Sub-total Sub-total Sub-total Sub-total | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MONTH | STATE | BANK | BRANCH | NUMBER | AMOUNT |
| January | ENUGU | UBN | IGBO UKWU | 3 | 12,530.64 |
| OKPARA AVE | 19 | 121,111.35 | |||
| ENUGU UKWU | 17 | 99,254.00 | |||
| ABAGANA | 27 | 120,793.20 | |||
| NNEWI | 5 | 99,849.60 | |||
| FBN | ENUGU MAIN | 1 | 6,626.05 | ||
| NIGER | UBN | BIDA | 254 | 1,388,978.00 | |
| A/IBOM | UBN | IKOT EKPENE | 87 | 1,066,280.00 | |
| IBADAN | UBN | OYO | 173 | 581,622.80 | |
| M/GURI | UBN | BAGA | 214 | 226,672.40 | |
| MAKURDI | UBN | IDAH | 67 | 757,520.00 | |
| OTUKPO RD | 594 | 1,974,840.00 | |||
| C/RIVER | UBN | OGOJA | 11 | 193,178.80 | |
| KADUNA | FBN | ZARIA | 5 | 7,872.00 | |
| KAWO | 4 | 10,775.32 | |||
| BENIN | FBN | AGBEDE | 27 | 81,568.80 | |
| ABUJA | UBN | LOKOJA | 20 | 127,680.00 | |
| AJAOKUTA | 137 | 1,060,200.00 | |||
| KANO | UBN | M/M/WAY | 23 | 53,582.03 | |
| OGUN | UBN | ABEOKUTA | 176 | 953,486.40 | |
| ADAMAWA | UBN | YOLA | 25 | 238,310.00 | |
| IBI | 208 | 391,751.20 | |||
| JALINGO | 220 | 1,532,916.00 | |||
| LAGOS | UBN | ALLEN AVE. | 19 | 82,080.00 | |
| IKORODU | 39 | 240,496.30 | |||
| DOPEMU | 148 | 1,150,640.00 | |||
| OGBA CB | OGBA | 1 | 17,000.00 | ||
| PLATAEU | UBN | JOS BANK ST. | 77 | 438,140.00 | |
| AWE | 382 | 1,489,980.00 | |||
| GINDIRI | 303 | 1,700,500.00 | |||
| BANK PHB | JOS | 14 | 57,000.00 | ||
| 3,300 | 16,283,234.89 | ||||
| February | 0 | 0.00 | |||
| March | 0 | 0.00 | |||
| April | 0 | 0.00 | |||
| May | P/H | UBN | YENAGOA | 123 | 1,310,531.16 |
| BONNY | 28 | 322,999.60 | |||
| LAGOS | UBN | AGEGE | 91 | 355,107.56 | |
| BADAGRY | 46 | 283,102.80 | |||
| ALLEN AVE. | 23 | 194,433.33 | |||
| OGBA CB | OGBA | 1 | 10,776.00 | ||
| SOKOTO | FBN | GUSAU | 1071 | 2,001,549.82 | |
| BENIN | UBN | EKPOMA | 1 | 47,728.40 | |
| FBN | UGBOWO | 1 | 343,702.01 | ||
| KATSINA | BANK PHB | KANKARA | 15 | 12,087.13 | |
| 11 | 10,719.10 | ||||
| 10 | 8,395.20 | ||||
| 10 | 14,991.68 | ||||
| 11 | 11,496.21 | ||||
| ENUGU | UBN | OKO | 35 | 333,716.07 | |
| AWKA | 26 | 184,486.00 | |||
| OGUI RD | 15 | 128,009.60 | |||
| GARDEN AVE. | 137 | 1,223,990.00 | |||
| AJALLI | 175 | 761,072.00 | |||
| OGBEDE | 66 | 397,860.00 | |||
| ABAKALIKI | 99 | 651,593.20 | |||
| FBN | IKEM | 1 | 5,240.00 | ||
| ENUGU MAIN | 1 | 6,626.05 | |||
| BAUCHI | UBN | TALASSE | 2 | 3,221.60 | |
| BAUCHI | 23 | 718,356.24 | |||
| DEBA | 16 | 43,726.04 | |||
| UNITY BANK | BAUCHI | 203 | 229,602.21 | ||
| AZARE | 167 | 128,246.93 | |||
| UBN | BAUCHI | 67 | 1,479,187.48 | ||
| UBN | TALASSE | 19 | 553,862.96 | ||
| GOMBE | 80 | 2,038,881.86 | |||
| 45 | 161,202.03 | ||||
| BAJOGA | 44 | 544,536.43 | |||
| 2,663 | 14,521,036.70 | ||||
| MAY,2007 | UYO | UBN | UYO | 47 | 471,616.80 |
| ILORIN | UBN | OKENGWE | 53 | 469,680.00 | |
| BACITA | 11 | 22,878.80 | |||
| UBA | ILORIN | 5 | 64,828.56 | ||
| Sub-total |
| SOKOTO | GORONYO CB | GORONYO | 387 | 283,744.80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BENIN | UBN | IBUSA | 29 | 317,934.40 | |
| IGUEBEN | 33 | 225,411.20 | |||
| Sub-total | |||||
| KATSINA | FBN | KATSINA | 10 | 11,610.78 | |
| M/GURI | UBN | M/GURI | 20 | 55,323.60 | |
| OWERRI | UBN | P/H RD | 16 | 52,668.00 | |
| OGUN | UBN | IWOPIN | 15 | 257,138.00 | |
| ADO-ODO CB | ADO-ODO | 15 | 52,117.38 | ||
| ILISAN CB | ILISAN | 2 | 66,522.00 | ||
| YOLA | UBN | MUBI | 4 | 22,487.60 | |
| 15 | 103,075.60 | ||||
| 35 | 240,492.80 | ||||
| 5 | 34,356.00 | ||||
| 25 | 171,780.80 | ||||
| 15 | 103,075.60 | ||||
| 5 | 51,249.20 | ||||
| 35 | 240,492.80 | ||||
| 35 | 240,492.80 | ||||
| 15 | 103,075.60 | ||||
| 50 | 343,561.60 | ||||
| 160 | 1,000,728.00 | ||||
| 1,042 | 5,006,342.72 | ||||
| July | ILORIN | UBN | LAFIAGI | 575 | 3,449,544.00 |
| OMU ARAN | 407 | 1,175,847.99 | |||
| ADAMAWA | UBN | DEMSA | 20 | 190,648.00 | |
| IMO | AMAIFEKE CB | AMAIFEKE | 64 | 2,457,000.00 | |
| UVURU CB | UVURU | 2 | 5,598.00 | ||
| ULI CB | ULI, IHIALA | 1 | 3,135.52 | ||
| FBN | AMARAKU | 1 | 128,307.20 | ||
| KATSINA | BANK PHB | KATSINA | 15 | 15,134.22 | |
| 10 | 18,991.72 | ||||
| 16 | 16,457.98 | ||||
| 10 | 18,991.72 | ||||
| OYO | UBN | ILE IFE | 24 | 241,840.00 | |
| ONDO | SPRING BANK | ACB AKURE | 4 | 40,304.72 | |
| C/RIVER | FBN | CALABAR MAIN | 1 | 36,367.56 | |
| UNICAL CB | CALABAR | 1 | 18,191.78 | ||
| FCT ABJA | FIDELITY BANK | AREA 8 GARKI | 1 | 404,342.98 | |
| UBN | LOKOJA | 3 | 140,000.00 | ||
| KANO | UBN | HADEJIA | 4,324 | 8,430,255.56 | |
| ILORIN | UBN | PATIGI | 696 | 2,106,743.75 | |
| LAGOS | UBN | V/ISLAND | 84 | 970,440.00 | |
| 6 | 51,300.00 | ||||
| IPAJA CB | IPAJA | 1 | 10,832.59 | ||
| OSUN | UBN | IKIRUN | 18 | 213,287.20 | |
| IJEBU IJESHA CB | IJEBU IJESHA | 19 | 28,500.00 | ||
| SOKOTO | FBN | SOKOTO | 5 | 10,596.80 | |
| KATSINA | UNITY BANK | KATSINA | 10 | 20,014.04 | |
| BENUE | WEMA BANK | MAKURDI | 24 | 161,917.34 | |
| 6,342 | 20,364,590.67 | ||||
| August | 0 | 0.00 | |||
| September | FCT ABJA | UBN | OKENGWE | 107 | 1,552,00.00 |
| OKENGWE | 40 | 136,000.00 | |||
| IMO | ULI CB | ULI | 247 | 2,072,020.26 | |
| KADUNA | FBN | KADUNA MAIN | 2 | 6,613.70 | |
| KATSINA | UNITY BANK(BON) | DAURA | 85 | 470,137.26 | |
| UNITY BANK(INTERCITY) | KATSINA | 11 | 21,114.70 | ||
| NIGER | BANK PHB | SULEJA | 10 | 171,778.40 | |
| FBN | KUTA | 25 | 75,229.56 | ||
| AGAIE | 52 | 227,437.56 | |||
| UBN | BIDA | 78 | 714,744.80 | ||
| ENUGU | UBN | 9TH MILE | 58 | 327,770.80 | |
| 1 | 597,654.00 | ||||
| NEW MKT RD | 10 | 74,639.20 | |||
| Sub-totalSub-total | 11 | 69,714.00 | |||
| BRIGHT STREET | 14 | 82,419.60 | |||
| NGODO CB | ABAKALIKI | 1 | 14,475.06 | ||
| KANO | UBN | BELLO ROAD | 22 | 52,314.97 | |
| HOTORO | 83 | 148,612.45 | |||
| M/M WAY | 42 | 165,671.22 | |||
| ADO BAYERO | 45 | 127,648.00 | |||
| BANK ROAD | 59 | 250,168.77 | |||
| CHALLAWA | 293 | 576,682.47 | |||
| POST OFFICE | 22 | 45,339.55 |
| ZOO ROAD | 11 | 21,972.14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BOMPAI | 454 | 358,868.36 | |||
| SHARADA | 76 | 172,115.85 | |||
| BAUCHI | UBN | BAJOGA | 608 | 1,157,376.40 | |
| BAUCHI MAIN | 373 | 2,618,894.80 | |||
| YANDOKA | 171 | 540,421.20 | |||
| 3,011 | 12,849,835.08 | ||||
| October | 0 | 0.00 | |||
| November | FCT ABJA | LOGONGOMA CB | LOKOJA | 1 | 16,348.80 |
| UBN | AJAOKUTA | 245 | 3,165,600.00 | ||
| LOKOJA | 68 | 573,600.00 | |||
| IMO | UBN | OHAFIA | 35 | 104,962.80 | |
| AKATTA CB | AKATTA | 34 | 1,159,184.00 | ||
| KANO | UNITY BANK | NASARAWA | 142 | 282,371.92 | |
| BAUCHI | UBN | GOMBE | 862 | 1,752,221.24 | |
| ENUGU | FBN | EZZAMGBO | 1 | 5,783.95 | |
| UBN | OGBETTE | 112 | 724,476.00 | ||
| NEW MKT RD | 7 | 11,080.00 | |||
| 44 | 123,009.60 | ||||
| BRIGHT STREET | 49 | 221,133.62 | |||
| 17 | 88,654.75 | ||||
| BENUE | WEMA BANK | MAKURDI | 26 | 130,025.22 | |
| UBN | EGUMA | 36 | 215,200.00 | ||
| OTUKPO RD | 56 | 347,200.00 | |||
| 143 | 1,069,600.00 | ||||
| 423 | 1,817,600.00 | ||||
| 549 | 1,665,600.00 | ||||
| KWARA | UBN | BODE SAADU | 813 | 1,226,232.48 | |
| UBA | ILORIN | 100 | 1,719,553.20 | ||
| 311 | 748,578.00 | ||||
| OYO | UBN | LEBANON ST | 7 | 74,222.00 | |
| CHALENGE | 36 | 176,090.00 | |||
| FBN | EDE | 119 | 477,280.00 | ||
| A/IBOM | UBN | UYO(QIT) | 68 | 2,278,558.40 | |
| 61 | 753,336.80 | ||||
| EDO | UBN | EKPOMA | 1 | 33,384.40 | |
| ASABA | 9 | 50530 | |||
| LAGOS | UBN | YABA | 43 | 281,657.52 | |
| 3011 | 11,297,835.08 | ||||
| December | 0 | 0.00 | |||
| Sub-total Sub-total | |||||
| Total | 19,369 | 80,322,875 |
Note from RegAlert. AI assistants can read this document in full, and search 70,000+ more, through the RegAlert MCP connector (https://mcp.regalert.today/mcp). Free with an account. How to connect ChatGPT, Claude or Cursor.
More like this from CBN
We email you every new CBN publication the day it's published.
Source: Central Bank of Nigeria — original document · Summary generated with machine assistance and reviewed before publication; the authoritative text is the regulator's original document. How RegAlert works
In RegAlert: added · updated